재해소식
전세계의 재해/재난 정보입니다. 지도의 아이콘에 커서를 올리면 상세정보를 확인할 수 있습니다.
클릭 시 GDACS 홈페이지로 이동합니다.
출처 : GDACS / 업데이트 : 2026.09.18 08:00:00
5천여명의 구매담당자와 함께 소통할 수 있어요.
현업 구매담당자의 인사이트가 매주 업데이트 돼요.
잠비아
잠비아
경보2026년 9월 03일, 잠비아에서 산불이 시작되어 2026년 9월 17일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 09월 03일 ~ 2026년 09월 17일 |
|---|---|
| 기간 | 14일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 녹색 영향, 6,006 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 282명 |
모잠비크
모잠비크
경보2026년 09월 07일, 모잠비크에서 산불이 시작되어 2026년 09월 16일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 09월 07일 ~ 2026년 09월 16일 |
|---|---|
| 기간 | 9일 |
| 피해면적 | 산불로 인한 경미한 영향, 7,470 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 1,862명의 사람들이 영향을 받았습니다. |
브라질
브라질
경보2026년 09월 08일, 브라질에서 산불이 시작되어 2026년 09월 17일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 09월 08일 ~ 2026년 09월 17일 |
|---|---|
| 기간 | 9일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 5,122 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받는 사람은 0명입니다. |
앙골라
앙골라
경보2026년 09월 08일, 앙골라에서 산불이 시작되어 2026년 09월 16일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 09월 08일 ~ 2026년 09월 16일 |
|---|---|
| 기간 | 8일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 5,017 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 68명 |
앙골라
앙골라
경보2026년 09월 09일, 앙골라에서 산불이 시작되어 2026년 09월 16일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 09월 09일 ~ 2026년 09월 16일 |
|---|---|
| 기간 | 7일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 5,730 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 인구는 332명 |
호주
호주
경보2026년 09월 09일, 호주에서 산불이 시작되어 2026년 09월 17일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 09월 09일 ~ 2026년 09월 17일 |
|---|---|
| 기간 | 8일 |
| 피해면적 | 5977 헥타르의 산불에 대한 경미한 영향 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향받은 인구는 0명입니다. |
호주
호주
경보2026년 09월 09일, 호주에서 산불이 시작되어 2026년 09월 17일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 09월 09일 ~ 2026년 09월 17일 |
|---|---|
| 기간 | 8일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 5,372 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받는 인구는 0명입니다. |
모잠비크
모잠비크
경보2026년 10월 09일, 모잠비크에서 산불이 시작되어 2026년 10월 17일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 09월 10일 ~ 2026년 09월 17일 |
|---|---|
| 기간 | 7일 |
| 피해면적 | 산불로 인한 경미한 영향, 9,347 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 약 2,273명의 사람들이 영향을 받았습니다. |
모잠비크
모잠비크
경보2026년 10월 09일, 모잠비크에서 산불이 시작되어 2026년 10월 16일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 09월 10일 ~ 2026년 09월 16일 |
|---|---|
| 기간 | 6일 |
| 피해면적 | 산불로 인한 경미한 영향, 5,143 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 사람은 0명입니다. |
짐바브웨
짐바브웨
경보2026년 10월 09일, 짐바브웨에서 산불이 시작되어 2026년 10월 17일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 09월 10일 ~ 2026년 09월 17일 |
|---|---|
| 기간 | 7일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 녹색 영향, 5,597 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 인구: 0명 |
인도네시아
인도네시아
경보2026년 10월 09일, 인도네시아에서 산불이 시작되어 2026년 10월 17일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 09월 10일 ~ 2026년 09월 17일 |
|---|---|
| 기간 | 7일 |
| 피해면적 | 산불에 따른 경미한 영향, 5,442 헥타르 |
| 인구영향 | 이 지역에서 영향을 받은 사람은 321명입니다. |
모잠비크
모잠비크
경보2026년 11월 09일, 모잠비크에서 산불이 시작되어 2026년 11월 17일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 09월 11일 ~ 2026년 09월 17일 |
|---|---|
| 기간 | 6일 |
| 피해면적 | 숲 화재로 인한 경미한 영향, 5,312 헥타르 |
| 인구영향 | 이 지역에서 영향을 받은 사람은 588명입니다. |
모잠비크
모잠비크
경보2026년 11월 09일, 모잠비크에서 산불이 시작되어 2026년 11월 17일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 09월 11일 ~ 2026년 09월 17일 |
|---|---|
| 기간 | 6일 |
| 피해면적 | 5794 헥타르에서의 산불로 인한 경미한 영향 |
| 인구영향 | 이 지역에서 영향을 받은 262명 |
모잠비크
모잠비크
경보2026년 11월 09일, 모잠비크에서 산불이 시작되어 2026년 11월 17일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 09월 11일 ~ 2026년 09월 17일 |
|---|---|
| 기간 | 6일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 5,975 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 사람 수: 352명 |
모잠비크
모잠비크
경보2026년 11월 09일, 모잠비크에서 산불이 시작되어 2026년 11월 16일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 09월 11일 ~ 2026년 09월 16일 |
|---|---|
| 기간 | 5일 |
| 피해면적 | 산불로 인한 경미한 영향, 6,343 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 사람은 443명입니다. |
모잠비크
모잠비크
경보2026년 11월 09일, 모잠비크에서 산불이 시작되어 2026년 11월 17일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 09월 11일 ~ 2026년 09월 17일 |
|---|---|
| 기간 | 6일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 그린 영향, 7,545 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 2,229명 |
앙골라
앙골라
경보2026년 09월 11일, 앙골라에서 산불이 시작되어 2026년 09월 14일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 09월 11일 ~ 2026년 09월 14일 |
|---|---|
| 기간 | 3일 |
| 피해면적 | 6174 헥타르에 대한 녹색 영향 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 사람은 0명입니다. |
모잠비크
모잠비크
경보2026년 9월 12일, 모잠비크에서 산불이 발생하였고 2026년 9월 17일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 09월 12일 ~ 2026년 09월 17일 |
|---|---|
| 기간 | 5일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 녹색 영향, 8,489 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 884명 |
모잠비크
모잠비크
경보2026년 9월 12일, 모잠비크에서 산불이 시작되어 2026년 9월 16일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 09월 12일 ~ 2026년 09월 16일 |
|---|---|
| 기간 | 4일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 6,286 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 사람은 23명입니다. |
모잠비크
모잠비크
경보2026년 9월 13일, 모잠비크에서 산불이 시작되어 2026년 9월 17일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 09월 13일 ~ 2026년 09월 17일 |
|---|---|
| 기간 | 4일 |
| 피해면적 | 숲 화재로 인한 경미한 영향, 5,046 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 인구는 559명입니다. |
이탈리아
이탈리아
경보2026년 09월 14일, 이탈리아에서 산불이 시작되어 2026년 09월 15일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 09월 14일 ~ 2026년 09월 15일 |
|---|---|
| 기간 | 1일 |
| 피해면적 | 숲 화재로 인한 경미한 영향, 698 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 368명 |
이탈리아
이탈리아
경보2026년 9월 14일, 이탈리아에서 산불이 시작되어 2026년 9월 15일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 09월 14일 ~ 2026년 09월 15일 |
|---|---|
| 기간 | 1일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 294 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 1,386명의 사람들 |
남아프리카
남아프리카
경보2026년 09월 14일, 남아프리카에서 산불이 시작되어 2026년 09월 16일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 09월 14일 ~ 2026년 09월 16일 |
|---|---|
| 기간 | 2일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 미세한 영향, 5,048 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 37명이 영향을 받았습니다. |
호주
호주
경보2026년 09월 15일, 호주에서 산불이 시작되어 2026년 09월 17일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 09월 15일 ~ 2026년 09월 17일 |
|---|---|
| 기간 | 2일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 8,890 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 사람은 0명입니다. |
호주
호주
경보2026년 09월 16일, 호주에서 산불이 시작되어 2026년 09월 17일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 09월 16일 ~ 2026년 09월 17일 |
|---|---|
| 기간 | 1일 |
| 피해면적 | 산불로 인한 경미한 영향, 17,556 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 사람은 0명입니다. |
보츠와나
보츠와나
경보2026년 09월 16일, 보츠와나에서 숲 화재가 시작되어 2026년 09월 17일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 09월 16일 ~ 2026년 09월 17일 |
|---|---|
| 기간 | 1일 |
| 피해면적 | 5001 헥타르에서 숲 화재로 인한 경량 영향 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 17명 |
남아프리카
남아프리카
경보2026년 09월 16일, 남아프리카에서 산불이 시작되어 2026년 09월 16일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 09월 16일 ~ 2026년 09월 16일 |
|---|---|
| 기간 | 0일 |
| 피해면적 | 산불로 인한 경미한 영향, 6,703 헥타르 |
| 인구영향 | 지역 내 76명이 영향을 받았습니다. |
잠비아
잠비아
경보2026년 09월 07일, 잠비아에서 산불이 시작되어 2026년 09월 17일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 09월 07일 ~ 2026년 09월 17일 |
|---|---|
| 기간 | 10일 |
| 피해면적 | 산불로 인한 녹색 영향, 5,576 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 309명 영향을 받음 |
잠비아
잠비아
경보2026년 10월 09일, 잠비아에서 산불이 시작되어 2026년 10월 16일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 09월 10일 ~ 2026년 09월 17일 |
|---|---|
| 기간 | 7일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 13,252 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 인구는 842명입니다. |
모잠비크
모잠비크
경보2026년 10월 09일, 모잠비크에서 산불이 시작되어 2026년 10월 16일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 09월 10일 ~ 2026년 09월 17일 |
|---|---|
| 기간 | 7일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 7,811 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역의 영향을 받은 인구는 0명입니다. |
모잠비크
모잠비크
경보2026년 10월 09일, 모잠비크에서 산불이 시작되어 2026년 10월 16일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 09월 10일 ~ 2026년 09월 17일 |
|---|---|
| 기간 | 7일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경량 영향, 5,574 헥타르 |
| 인구영향 | 약 3,780명이 해당 지역에서 영향을 받았습니다. |
잠비아
잠비아
경보2026년 10월 09일에 잠비아에서 산불이 시작되어 2026년 10월 17일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 09월 10일 ~ 2026년 09월 17일 |
|---|---|
| 기간 | 7일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 5,846 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 122명 |
모잠비크
모잠비크
경보2026년 10월 09일, 모잠비크에서 산불이 시작되어 2026년 10월 17일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 09월 10일 ~ 2026년 09월 17일 |
|---|---|
| 기간 | 7일 |
| 피해면적 | 산불로 인한 경량 영향, 5,227 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향받은 404명 |
모잠비크
모잠비크
경보2026년 11월 09일, 모잠비크에서 산불이 시작되어 2026년 11월 17일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 09월 11일 ~ 2026년 09월 17일 |
|---|---|
| 기간 | 6일 |
| 피해면적 | 산불로 인한 경미한 영향, 13,975 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 사람은 367명입니다. |
모잠비크
모잠비크
경보2026년 09월 11일, 모잠비크에서 산불이 시작되어 2026년 09월 16일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 09월 11일 ~ 2026년 09월 17일 |
|---|---|
| 기간 | 6일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 8,216 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 5,059명 |
모잠비크
모잠비크
경보2026년 11월 09일, 모잠비크에서 산불이 발생하였고, 2026년 11월 17일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 09월 11일 ~ 2026년 09월 17일 |
|---|---|
| 기간 | 6일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 5,070 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 사람은 902명입니다. |
모잠비크
모잠비크
경보2026년 09월 12일, 모잠비크에서 산불이 시작되어 2026년 09월 17일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 09월 12일 ~ 2026년 09월 17일 |
|---|---|
| 기간 | 5일 |
| 피해면적 | 산불로 인한 경미한 영향, 7,116 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 2,307명이 영향을 받았습니다. |
잠비아
잠비아
경보2026년 9월 12일, 잠비아에서 산불이 시작되어 2026년 9월 17일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 09월 12일 ~ 2026년 09월 17일 |
|---|---|
| 기간 | 5일 |
| 피해면적 | 산불로 인한 경미한 영향, 5,700 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 사람은 98명입니다. |
잠비아
잠비아
경보2026년 09월 13일, 잠비아에서 산불이 시작되어 2026년 09월 16일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 09월 13일 ~ 2026년 09월 17일 |
|---|---|
| 기간 | 4일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 9,060 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 254명의 사람들 |
콩고 민주 공화국
콩고 민주 공화국
경보2026년 09월 13일, 콩고 민주 공화국에서 산불이 시작되어 2026년 09월 16일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 09월 13일 ~ 2026년 09월 17일 |
|---|---|
| 기간 | 4일 |
| 피해면적 | 산불로 인한 경미한 영향, 7,123 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 사람은 0명입니다. |
모잠비크
모잠비크
경보2026년 09월 13일, 모잠비크에서 산불이 시작되어 2026년 09월 16일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 09월 13일 ~ 2026년 09월 17일 |
|---|---|
| 기간 | 4일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 5,822 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 인구는 11명입니다. |
모잠비크
모잠비크
경보2026년 09월 13일, 모잠비크에서 산불이 시작되어 2026년 09월 17일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 09월 13일 ~ 2026년 09월 17일 |
|---|---|
| 기간 | 4일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 녹색 영향, 5,439 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받는 1,030명 |
모잠비크
모잠비크
경보2026년 09월 14일, 모잠비크에서 산불이 시작되어 2026년 09월 17일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 09월 14일 ~ 2026년 09월 17일 |
|---|---|
| 기간 | 3일 |
| 피해면적 | 산불로 인한 경미한 영향, 5,242 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역의 2,949명 |
잠비아
잠비아
경보2026년 09월 14일, 잠비아에서 산불이 시작되어 2026년 09월 16일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 09월 14일 ~ 2026년 09월 17일 |
|---|---|
| 기간 | 3일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 5,338 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받는 사람은 0명입니다. |
호주
호주
경보2026년 09월 14일, 호주에서 산불이 시작되어 2026년 09월 17일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 09월 14일 ~ 2026년 09월 17일 |
|---|---|
| 기간 | 3일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 7,069 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 사람은 35명입니다. |
호주
호주
경보2026년 09월 15일, 호주에서 산불이 시작되어 2026년 09월 17일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 09월 15일 ~ 2026년 09월 17일 |
|---|---|
| 기간 | 2일 |
| 피해면적 | 숲 화재에 대한 경미한 영향, 9,689 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 4명이 영향을 받았습니다. |
브라질
브라질
경보2026년 09월 17일, 브라질에서 산불이 시작되었고 2026년 09월 17일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 09월 17일 ~ 2026년 09월 17일 |
|---|---|
| 기간 | 0일 |
| 피해면적 | 산불로 인한 경증 영향, 12,642 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 3명 |
폭스 제도, 알류샨 제도
폭스 제도, 알류샨 제도
경보2026년 9월 17일 14:19:52에, 알류샨 제도의 폭스 제도에서 지진이 발생하여 [알 수 없음]에 잠재적으로 영향을 미쳤습니다. 지진의 규모는 6.5M이며, 깊이는 108.383km입니다.
| 시작/종료 | 2026년 09월 17일 ~ 2026년 09월 17일 |
|---|---|
| 기간 | 0일 |
| 심각성 | 규모 6.5M, 깊이 108.4km |
| 인구영향 |
잠비아
잠비아
경보2026년 09월 09일, 잠비아에서 산불이 시작되어 2026년 09월 17일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 09월 09일 ~ 2026년 09월 17일 |
|---|---|
| 기간 | 8일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 5,591 ha |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 50명 |
잠비아
잠비아
경보2026년 10월 09일, 잠비아에서 산불이 시작되어 2026년 10월 16일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 09월 10일 ~ 2026년 09월 17일 |
|---|---|
| 기간 | 7일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 5,407 헥타르 |
| 인구영향 | 이 지역에서 영향을 받은 인구는 272명입니다. |
모잠비크
모잠비크
경보2026년 10월 09일, 모잠비크에서 산불이 시작되어 2026년 10월 16일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 09월 10일 ~ 2026년 09월 17일 |
|---|---|
| 기간 | 7일 |
| 피해면적 | 산불로 인한 경미한 영향, 9,602 ha |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 인구는 약 2,649명입니다. |
모잠비크
모잠비크
경보2026년 10월 09일, 모잠비크에서 산불이 시작되어 2026년 10월 17일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 09월 10일 ~ 2026년 09월 17일 |
|---|---|
| 기간 | 7일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 9,608 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 약 5,964명이 영향을 받았습니다. |
모잠비크
모잠비크
경보2026년 10월 09일, 모잠비크에서 산불이 시작되어 2026년 10월 16일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 09월 10일 ~ 2026년 09월 17일 |
|---|---|
| 기간 | 7일 |
| 피해면적 | 산불로 인한 경미한 영향, 9,399 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 약 8,026명의 사람들이 영향을 받았습니다. |
모잠비크
모잠비크
경보2026년 10월 09일, 모잠비크에서 산불이 시작되어 2026년 10월 16일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 09월 10일 ~ 2026년 09월 17일 |
|---|---|
| 기간 | 7일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경량적인 영향, 8,390 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 1,368명 |
모잠비크
모잠비크
경보2026년 10월 09일, 모잠비크에서 산불이 시작되어 2026년 10월 16일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 09월 10일 ~ 2026년 09월 17일 |
|---|---|
| 기간 | 7일 |
| 피해면적 | 산불로 인한 경미한 영향, 5,739 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 사람은 0명입니다. |
모잠비크
모잠비크
경보2026년 11월 09일, 모잠비크에서 산불이 시작되어 2026년 11월 17일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 09월 11일 ~ 2026년 09월 17일 |
|---|---|
| 기간 | 6일 |
| 피해면적 | 산불로 인한 경미한 영향, 7,753 헥타르 |
| 인구영향 | 지역 내 2,923명의 사람들이 영향을 받았습니다. |
모잠비크
모잠비크
경보2026년 11월 09일, 모잠비크에서 산불이 시작되어 2026년 11월 16일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 09월 11일 ~ 2026년 09월 17일 |
|---|---|
| 기간 | 6일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 17,321 헥타르 |
| 인구영향 | 지역 내 약 2,412명의 사람들이 영향을 받았습니다. |
모잠비크
모잠비크
경보2026년 11월 09일, 모잠비크에서 산불이 시작되어 2026년 11월 16일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 09월 11일 ~ 2026년 09월 17일 |
|---|---|
| 기간 | 6일 |
| 피해면적 | 숲 화재에 대한 경량 영향, 18,168 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받는 1,707명 |
모잠비크
모잠비크
경보2026년 11월 09일, 모잠비크에서 산불이 시작되어 2026년 11월 17일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 09월 11일 ~ 2026년 09월 17일 |
|---|---|
| 기간 | 6일 |
| 피해면적 | 산불로 인한 경미한 영향, 10,561 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 사람 1,305명 |
모잠비크
모잠비크
경보2026년 11월 09일, 모잠비크에서 산불이 시작되어 2026년 11월 16일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 09월 11일 ~ 2026년 09월 17일 |
|---|---|
| 기간 | 6일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경량 영향, 19,889ha |
| 인구영향 | 지역 내 1,657명의 사람들이 영향을 받았습니다. |
모잠비크
모잠비크
경보2026년 11월 09일, 모잠비크에서 산불이 시작되어 2026년 11월 16일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 09월 11일 ~ 2026년 09월 17일 |
|---|---|
| 기간 | 6일 |
| 피해면적 | 산불로 인한 경미한 영향, 20,096 헥타르 |
| 인구영향 | 지역 내 6,117명 피해 |
모잠비크
모잠비크
경보2026년 11월 09일, 모잠비크에서 산불이 시작되어 2026년 11월 17일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 09월 11일 ~ 2026년 09월 17일 |
|---|---|
| 기간 | 6일 |
| 피해면적 | 숲의 화재로 인한 경량 영향, 10,726 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 사람은 2,686명입니다. |
모잠비크
모잠비크
경보2026년 11월 09일, 모잠비크에서 산불이 시작되어 2026년 11월 16일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 09월 11일 ~ 2026년 09월 17일 |
|---|---|
| 기간 | 6일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 녹색 영향, 15,096 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 사람 21명 |
잠비아
잠비아
경보2026년 11월 09일, 잠비아에서 산불이 시작되어 2026년 11월 17일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 09월 11일 ~ 2026년 09월 17일 |
|---|---|
| 기간 | 6일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경량 영향, 10,074 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 439명 |
모잠비크
모잠비크
경보2026년 11월 09일, 모잠비크에서 산불이 시작되어 2026년 11월 16일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 09월 11일 ~ 2026년 09월 17일 |
|---|---|
| 기간 | 6일 |
| 피해면적 | 산불로 인한 경미한 영향, 10,066 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 6,536명 |
모잠비크
모잠비크
경보2026년 11월 09일, 모잠비크에서 산불이 시작되어 2026년 11월 17일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 09월 11일 ~ 2026년 09월 17일 |
|---|---|
| 기간 | 6일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 7,158 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 인구는 약 2,122명입니다. |
모잠비크
모잠비크
경보2026년 11월 09일, 모잠비크에서 산불이 시작되어 2026년 11월 16일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 09월 11일 ~ 2026년 09월 16일 |
|---|---|
| 기간 | 5일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 6,782헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 인구는 약 286명입니다. |
모잠비크
모잠비크
경보2026년 11월 09일, 모잠비크에서 산불이 시작되어 2026년 11월 16일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 09월 11일 ~ 2026년 09월 17일 |
|---|---|
| 기간 | 6일 |
| 피해면적 | 6484헥타르에서 발생한 산불로 인한 경미한 영향 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 인구는 482명 |
모잠비크
모잠비크
경보2026년 11월 09일, 모잠비크에서 산불이 시작되어 2026년 11월 16일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 09월 11일 ~ 2026년 09월 17일 |
|---|---|
| 기간 | 6일 |
| 피해면적 | 산불로 인한 경미한 영향, 5,932 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 약 1,137명이 영향을 받았습니다. |
모잠비크
모잠비크
경보2026년 11월 09일, 모잠비크에서 산불이 시작되어 2026년 11월 16일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 09월 11일 ~ 2026년 09월 17일 |
|---|---|
| 기간 | 6일 |
| 피해면적 | 산불로 인한 경미한 영향, 5,511 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 1,740명 |
모잠비크
모잠비크
경보2026년 11월 09일, 모잠비크에서 산불이 시작되어 2026년 11월 17일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 09월 11일 ~ 2026년 09월 17일 |
|---|---|
| 기간 | 6일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 5,248 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 1,644명 |
모잠비크
모잠비크
경보2026년 12월 09일, 모잠비크에서 산불이 시작되어 2026년 12월 16일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 09월 11일 ~ 2026년 09월 17일 |
|---|---|
| 기간 | 6일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 10,054 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 사람 수: 975명 |
모잠비크
모잠비크
경보2026년 12월 09일, 모잠비크에서 산불이 시작되어 2026년 12월 16일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 09월 12일 ~ 2026년 09월 17일 |
|---|---|
| 기간 | 5일 |
| 피해면적 | 숲에서 발생한 산불로 인한 경미한 영향, 16,778 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 544명 |
모잠비크
모잠비크
경보2026년 12월 09일, 모잠비크에서 산불이 시작되어 2026년 12월 16일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 09월 12일 ~ 2026년 09월 17일 |
|---|---|
| 기간 | 5일 |
| 피해면적 | 숲 화재로 인한 경량 영향, 14,855 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 2,273명 |
모잠비크
모잠비크
경보2026년 12월 09일, 모잠비크에서 산불이 시작되어 2026년 12월 16일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 09월 12일 ~ 2026년 09월 16일 |
|---|---|
