재해소식
전세계의 재해/재난 정보입니다. 지도의 아이콘에 커서를 올리면 상세정보를 확인할 수 있습니다.
클릭 시 GDACS 홈페이지로 이동합니다.
출처 : GDACS / 업데이트 : 2026.06.13 08:00:00
5천여명의 구매담당자와 함께 소통할 수 있어요.
현업 구매담당자의 인사이트가 매주 업데이트 돼요.
콩고민주공화국
콩고민주공화국
경보2026년 05월 30일, 콩고민주공화국에서 산불이 시작되어 2026년 06월 09일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 05월 30일 ~ 2026년 06월 09일 |
|---|---|
| 기간 | 10일 |
| 피해면적 | 산불로 인한 경미한 영향, 5,060 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받는 사람은 198명입니다. |
호주
호주
경보2026년 04월 06일, 호주에서 산불이 시작되어 2026년 04월 08일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 06월 04일 ~ 2026년 06월 08일 |
|---|---|
| 기간 | 4일 |
| 피해면적 | 산불로 인한 경미한 영향, 6,536 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 사람은 0명입니다. |
앙골라
앙골라
경보2026년 04월 06일, 앙골라에서 산불이 시작되어 2026년 04월 11일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 06월 04일 ~ 2026년 06월 11일 |
|---|---|
| 기간 | 7일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 6,610 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 사람은 6명입니다. |
호주
호주
경보2026년 04월 06일, 호주에서 산불이 시작되어 2026년 04월 11일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 06월 04일 ~ 2026년 06월 11일 |
|---|---|
| 기간 | 7일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 5,196 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 사람은 0명입니다. |
앙골라
앙골라
경보2026년 04월 06일, 앙골라에서 산불이 시작되어 2026년 04월 11일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 06월 04일 ~ 2026년 06월 11일 |
|---|---|
| 기간 | 7일 |
| 피해면적 | 5063헥타르에서의 산불에 대한 경미한 영향 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 사람은 0명입니다. |
앙골라
앙골라
경보2026년 04월 06일, 앙골라에서 산불이 시작되어 2026년 04월 11일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 06월 04일 ~ 2026년 06월 11일 |
|---|---|
| 기간 | 7일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 9,823 헥타르 |
| 인구영향 | 지역 내 191명의 사람들이 영향을 받았습니다. |
콩고 민주 공화국
콩고 민주 공화국
경보2026년 04월 06일, 콩고 민주 공화국에서 산불이 시작되어 2026년 04월 08일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 06월 04일 ~ 2026년 06월 08일 |
|---|---|
| 기간 | 4일 |
| 피해면적 | 산불로 인한 경량의 영향, 5,549 헥타르 |
| 인구영향 | 이 지역에서 영향을 받은 사람은 652명입니다. |
호주
호주
경보2026년 06월 05일, 호주에서 산불이 시작되었고 2026년 06월 11일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 06월 05일 ~ 2026년 06월 11일 |
|---|---|
| 기간 | 6일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 5,205 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 인구는 0명입니다. |
호주
호주
경보2026년 06월 05일, 호주에서 산불이 시작되어 2026년 06월 08일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 06월 05일 ~ 2026년 06월 08일 |
|---|---|
| 기간 | 3일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 5209 헥타르 |
| 인구영향 | 이 지역에 영향을 받은 사람은 0명입니다. |
콩고 민주 공화국
콩고 민주 공화국
경보2026년 06월 05일, 콩고 민주 공화국에서 산불이 시작되어 2026년 06월 10일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 06월 05일 ~ 2026년 06월 10일 |
|---|---|
| 기간 | 5일 |
| 피해면적 | 산불로 인한 경미한 영향, 7,974 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 인구는 669명입니다. |
콩고 민주 공화국
콩고 민주 공화국
경보2026년 06월 06일, 콩고 민주 공화국에서 산불이 시작되어 2026년 06월 11일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 06월 06일 ~ 2026년 06월 11일 |
|---|---|
| 기간 | 5일 |
| 피해면적 | 산불로 인한 경미한 영향, 5,914 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에 약 1,150명이 영향을 받았습니다. |
앙골라
앙골라
경보2026년 06월 06일, 앙골라에서 산불이 시작되어 2026년 06월 10일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 06월 06일 ~ 2026년 06월 10일 |
|---|---|
| 기간 | 4일 |
| 피해면적 | 산불로 인한 경미한 영향, 5,278 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 6명이 영향을 받았습니다. |
앙골라
앙골라
경보2026년 06월 06일, 앙골라에서 산불이 발생하였고 2026년 06월 11일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 06월 06일 ~ 2026년 06월 11일 |
|---|---|
| 기간 | 5일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 5,227 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 약 59명 영향을 받았습니다. |
콩고 민주공화국
콩고 민주공화국
경보2026년 06월 06일, 콩고 민주공화국에서 산불이 시작되어 2026년 06월 11일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 06월 06일 ~ 2026년 06월 11일 |
|---|---|
| 기간 | 5일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 친환경적인 영향, 5,026 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 인구는 0명입니다. |
민주공화국 콩고
민주공화국 콩고
경보2026년 06월 07일에 민주공화국 콩고에서 산불이 시작되어 2026년 06월 11일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 06월 07일 ~ 2026년 06월 11일 |
|---|---|
| 기간 | 4일 |
| 피해면적 | 산불로 인한 경미한 영향, 6,640 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 인구는 443명입니다. |
캐나다
캐나다
경보2026년 07월 06일, 캐나다에서 산불이 시작되어 2026년 09월 06일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 06월 07일 ~ 2026년 06월 09일 |
|---|---|
| 기간 | 2일 |
| 피해면적 | 삼림 화재에 대한 경미한 영향, 7,516 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 사람 없음 |
호주
호주
경보2026년 08월 06일, 호주에서 산불이 시작되어 2026년 11월 06일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 06월 08일 ~ 2026년 06월 11일 |
|---|---|
| 기간 | 3일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 10,855 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 인구는 0명입니다. |
콩고 민주 공화국
콩고 민주 공화국
경보2026년 01월 06일, 콩고 민주 공화국에서 산불이 시작되어 2026년 10월 06일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 06월 01일 ~ 2026년 06월 11일 |
|---|---|
| 기간 | 10일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 5,132 헥타르 |
| 인구영향 | 이 지역에서 영향을 받은 사람은 300명입니다. |
콩고 민주 공화국
콩고 민주 공화국
경보2026년 03월 06일에 중앙 아프리카 공화국에서 산불이 시작되어 2026년 10월 06일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 06월 03일 ~ 2026년 06월 11일 |
|---|---|
| 기간 | 8일 |
| 피해면적 | 산불로 인한 녹색 영향, 5,941 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 384명 |
콩고 민주 공화국
콩고 민주 공화국
경보2026년 04월 06일, 콩고 민주 공화국에서 산불이 시작되어 2026년 10월 06일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 06월 04일 ~ 2026년 06월 11일 |
|---|---|
| 기간 | 7일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경량 영향, 5,217 헥타르 |
| 인구영향 | 영향을 받는 인구: 623명 |
콩고 민주 공화국
콩고 민주 공화국
경보2026년 06월 05일, 콩고 민주 공화국에서 산불이 시작되어 2026년 06월 10일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 06월 05일 ~ 2026년 06월 11일 |
|---|---|
| 기간 | 6일 |
| 피해면적 | 산불로 인한 경미한 영향, 5,164 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 약 384명 영향을 받음 |
앙골라
앙골라
경보2026년 06월 05일, 앙골라에서 산불이 시작되어 2026년 06월 10일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 06월 05일 ~ 2026년 06월 11일 |
|---|---|
| 기간 | 6일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 5,685 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 13명 |
콩고 민주 공화국
콩고 민주 공화국
경보2026년 06월 05일, 콩고 민주 공화국에서 산불이 시작되어 2026년 06월 10일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 06월 05일 ~ 2026년 06월 11일 |
|---|---|
| 기간 | 6일 |
| 피해면적 | 산불로 인한 경미한 영향, 5,966 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 사람은 2명입니다. |
칠레
칠레
경보2026년 6월 11일 오후 12시 22분 06초, 칠레에서 지진이 발생하여 약 6천명이 MMI IV에 잠재적으로 영향을 받았습니다. 지진의 규모는 5.5M, 깊이는 10km였습니다.
| 시작/종료 | 2026년 06월 11일 ~ 2026년 06월 11일 |
|---|---|
| 기간 | 0일 |
| 심각성 | 규모 5.5M, 깊이: 10km |
| 인구영향 | MMI IV에 영향을 받는 6천명 |
미얀마
미얀마
경보2026년 06월 05일, 미얀마에서 홍수가 시작되어 2026년 06월 08일까지 지속되었습니다 (마지막 업데이트). 이 홍수로 1명이 사망하고 0명이 이재민이 되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 06월 05일 ~ 2026년 06월 08일 |
|---|---|
| 기간 | 3일 |
| 사망자 | 사망자 0명 |
호주
호주
경보2026년 06월 05일, 호주에서 산불이 시작되어 2026년 06월 10일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 06월 05일 ~ 2026년 06월 11일 |
|---|---|
| 기간 | 6일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 5,016 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 인구는 0명입니다. |
우크라이나
우크라이나
경보2026년 08월 06일, 우크라이나에서 홍수가 시작되어 2026년 10월 06일까지 지속되었습니다 (최신 업데이트). 이 홍수로 인해 사망자는 0명, 이재민도 0명이 발생했습니다.
| 시작/종료 | 2026년 06월 08일 ~ 2026년 06월 10일 |
|---|---|
| 기간 | 2일 |
| 사망자 | 사망자는 0명 |
민주콩고
민주콩고
경보2026년 06월 05일, 민주콩고에서 산불이 시작되어 2026년 06월 10일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 06월 05일 ~ 2026년 06월 11일 |
|---|---|
| 기간 | 6일 |
| 피해면적 | 산불로 인한 경미한 영향, 5,700 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 363명 |
필리핀
필리핀
경보2026년 6월 11일 오전 1시 56분 14초, 필리핀에서 강도 5.5의 지진이 발생했으며, 약 12만 명이 영향을 받을 것으로 보입니다. 지진 깊이는 49.891km입니다.
| 시작/종료 | 2026년 06월 11일 ~ 2026년 06월 11일 |
|---|---|
| 기간 | 0일 |
| 심각성 | 강도 5.5, 깊이 49.9km |
| 인구영향 | 12만 명이 MMI가 IV 이상인 지역에 영향을 받을 것으로 보입니다. |
미국
미국
경보2026년 10월 06일, 미국에서 산불이 시작되어 2026년 10월 11일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 06월 10일 ~ 2026년 06월 11일 |
|---|---|
| 기간 | 1일 |
| 피해면적 | 산불로 인한 경미한 영향, 7,611 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받는 2명 |
호주
호주
경보2026년 06월 03일, 호주에서 산불이 시작되어 2026년 06월 07일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 06월 03일 ~ 2026년 06월 07일 |
|---|---|
| 기간 | 4일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 17,373 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 사람은 없습니다. |
호주
호주
경보2026년 06월 05일, 호주에서 산불이 시작되어 2026년 06월 10일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 06월 05일 ~ 2026년 06월 11일 |
|---|---|
| 기간 | 6일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 6,829 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에 영향을 받은 사람은 0명입니다. |
호주
호주
경보2026년 06월 05일, 호주에서 산불이 시작되어 2026년 06월 10일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 06월 05일 ~ 2026년 06월 10일 |
|---|---|
| 기간 | 5일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 5,055 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 사람은 0명입니다. |
호주
호주
경보2026년 10월 06일, 호주에서 산불이 시작되어 2026년 10월 06일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 06월 10일 ~ 2026년 06월 11일 |
|---|---|
| 기간 | 1일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 5,137 헥타르 |
| 인구영향 | 이 지역에서 영향받은 사람은 0명입니다. |
콩고 민주 공화국
콩고 민주 공화국
경보2026년 01월 06일, 콩고 민주 공화국에서 산불이 시작되어 2026년 09월 06일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 06월 01일 ~ 2026년 06월 11일 |
|---|---|
| 기간 | 10일 |
| 피해면적 | 산불로 인한 녹색 영향, 14,597 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 128명 |
앙골라
앙골라
경보2026년 01월 06일, 앙골라에서 산불이 발생하였으며, 2026년 09월 06일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 06월 01일 ~ 2026년 06월 11일 |
|---|---|
| 기간 | 10일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 6,455 헥타르 |
| 인구영향 | 이 지역에 영향을 받은 인구는 2명입니다. |
콩고 민주 공화국
콩고 민주 공화국
경보2026년 04월 06일, 콩고 민주 공화국에서 산불이 시작되어 2026년 09월 06일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 06월 04일 ~ 2026년 06월 11일 |
|---|---|
| 기간 | 7일 |
| 피해면적 | 5023 헥타르에서의 산불에 대한 녹색 영향 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 343명이 영향을 받았습니다. |
호주
호주
경보2026년 04월 06일, 호주에서 산불이 시작되어 2026년 10월 06일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 06월 04일 ~ 2026년 06월 11일 |
|---|---|
| 기간 | 7일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 5,038헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 사람은 없음 |
러시아 연방
러시아 연방
경보2026년 06월 10일 10:34:17 AM, 러시아 연방에서 발생한 지진이 22만명을 잠재적으로 영향을 미쳤습니다 (MMI≥II). 이 지진의 규모는 5.7M, 깊이는 343.313km였습니다.
| 시작/종료 | 2026년 06월 10일 ~ 2026년 06월 10일 |
|---|---|
| 기간 | 0일 |
| 심각성 | 규모 5.7M, 깊이 343.3km |
| 인구영향 | MMI≥II에 따라 잠재적으로 영향을 받는 인구는 22만명입니다. |
호주
호주
경보2026년 09월 06일, 호주에서 산불이 시작되었으며, 2026년 09월 06일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 06월 09일 ~ 2026년 06월 10일 |
|---|---|
| 기간 | 1일 |
| 피해면적 | 산불로 인한 경미한 영향, 6,952 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 사람은 0명입니다. |
캐나다
캐나다
경보2026년 06월 06일, 캐나다에서 홍수가 시작되어 2026년 06월 08일까지 지속되었습니다 (최신 업데이트). 이 홍수로 인해 사망자는 없었으며 150명이 이재민이 되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 06월 06일 ~ 2026년 06월 08일 |
|---|---|
| 기간 | 2일 |
| 사망자 | 사망자는 없고 150명이 이재민입니다. |
몰도바
몰도바
경보2026년 06월 05일, 몰도바에서 홍수가 발생하여 2026년 06월 07일까지 지속되었습니다 (최종 업데이트). 이 홍수로 인해 사망자 0명, displaced 0명 발생했습니다.
| 시작/종료 | 2026년 06월 05일 ~ 2026년 06월 07일 |
|---|---|
| 기간 | 2일 |
| 사망자 | 사망자 0명 |
뉴질랜드 오클랜드 제도
뉴질랜드 오클랜드 제도
경보2026년 6월 10일 12시 44분 20초 AM에 뉴질랜드 오클랜드 제도에서 지진이 발생했습니다. 이 지역은 잠재적으로 [알 수 없음]에 영향을 미칠 수 있습니다. 지진의 규모는 6M이며, 깊이는 13.669km입니다.
| 시작/종료 | 2026년 06월 10일 ~ 2026년 06월 10일 |
|---|---|
| 기간 | 0일 |
| 심각성 | 규모 6M, 깊이 13.7km |
| 인구영향 |
콩고 민주 공화국
콩고 민주 공화국
경보2026년 05월 25일, 콩고 민주 공화국에서 산불이 시작되어 2026년 06월 04일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 05월 25일 ~ 2026년 06월 09일 |
|---|---|
| 기간 | 15일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 녹색 영향, 5,459 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받는 인구는 156명입니다. |
콩고 민주 공화국
콩고 민주 공화국
경보2026년 05월 28일, 콩고 민주 공화국에서 산불이 발생하였고, 2026년 06월 07일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 05월 28일 ~ 2026년 06월 10일 |
|---|---|
| 기간 | 13일 |
| 피해면적 | 9218 헥타르에 대한 산불로 인한 경미한 영향 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 약 5,927명이 영향을 받았습니다. |
콩고민주공화국
콩고민주공화국
경보2026년 6월 02일, 콩고민주공화국에서 산불이 시작되어 2026년 6월 08일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 06월 02일 ~ 2026년 06월 11일 |
|---|---|
| 기간 | 9일 |
| 피해면적 | 6745헥타르에서 숲 화재에 대한 녹색 영향 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 사람은 56명입니다. |
콩고 민주 공화국
콩고 민주 공화국
경보2026년 04월 06일, 콩고 민주 공화국에서 산불이 시작되어 2026년 04월 08일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 06월 04일 ~ 2026년 06월 10일 |
|---|---|
| 기간 | 6일 |
| 피해면적 | 산불로 인한 경미한 영향, 6,752ha |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받는 인구는 2명입니다. |
앙골라
앙골라
경보2026년 06월 06일, 앙골라에서 산불이 시작되어 2026년 06월 08일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 06월 06일 ~ 2026년 06월 10일 |
|---|---|
| 기간 | 4일 |
| 피해면적 | 산불로 인한 경미한 영향, 5,338 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 인구는 0명입니다. |
러시아 연방
러시아 연방
경보2026년 07월 06일, 러시아 연방에서 산불이 시작되어 2026년 09월 06일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 06월 07일 ~ 2026년 06월 09일 |
|---|---|
| 기간 | 2일 |
| 피해면적 | 5827 헥타르에서의 산불에 대한 경미한 영향 |
| 인구영향 | 영향을 받은 인구는 0명입니다. |
중국
중국
경보2026년 06월 06일, 중국에서 홍수가 시작되어 2026년 06월 08일까지 지속되었습니다 (최종 업데이트). 이 홍수로 인해 사망자는 없었고 31,422명이 집을 잃었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 06월 06일 ~ 2026년 06월 09일 |
|---|---|
| 기간 | 3일 |
| 사망자 | 사망자는 없고 30,713명이 집을 잃었습니다. |
호주
호주
경보2026년 04월 06일에 호주에서 산불이 시작되었고, 2026년 09월 06일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 06월 04일 ~ 2026년 06월 09일 |
|---|---|
| 기간 | 5일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 5,100 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 사람은 0명입니다. |
호주
호주
경보2026년 06월 04일, 호주에서 산불이 시작되어 2026년 06월 08일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 06월 04일 ~ 2026년 06월 11일 |
|---|---|
| 기간 | 7일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 녹색 영향, 9,152 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에 영향을 받은 사람은 0명입니다. |
호주
호주
경보2026년 04월 06일, 호주에서 산불이 시작되어 2026년 09월 06일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 06월 04일 ~ 2026년 06월 10일 |
|---|---|
| 기간 | 6일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 7,384 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에 영향을 받은 사람은 0명입니다. |
호주
호주
경보2026년 6월 05일, 호주에서 산불이 시작되어 2026년 6월 08일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 06월 05일 ~ 2026년 06월 11일 |
|---|---|
| 기간 | 6일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 6,416 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받는 사람은 0명입니다. |
스페인
스페인
경보2026년 08월 06일, 스페인에서 산불이 시작되어 2026년 09월 06일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 06월 08일 ~ 2026년 06월 10일 |
|---|---|
| 기간 | 2일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 6,309 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에 영향을 받은 563명 |
알제리
알제리
경보2026년 07월 06일, 알제리에서 홍수가 시작되어 2026년 08월 06일까지 지속되었습니다 (최종 업데이트). 이 홍수로 인해 사망자와 이재민은 없었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 06월 07일 ~ 2026년 06월 08일 |
|---|---|
| 기간 | 1일 |
| 사망자 | 사망자 0명 |
앙골라
앙골라
경보2026년 05월 25일, 앙골라에서 산불이 시작되어 2026년 06월 08일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 05월 25일 ~ 2026년 06월 09일 |
|---|---|
| 기간 | 15일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 5,681 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 사람은 0명입니다. |
앙골라
앙골라
경보2026년 04월 06일, 앙골라에서 산불이 시작되어 2026년 04월 08일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 06월 04일 ~ 2026년 06월 11일 |
|---|---|
| 기간 | 7일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 6,069 헥타르 |
| 인구영향 | 이 지역에서 영향을 받은 사람은 0명입니다. |
잠비아
잠비아
경보2026년 06월 05일, 잠비아에서 산불이 시작되어 2026년 06월 08일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 06월 05일 ~ 2026년 06월 11일 |
|---|---|
| 기간 | 6일 |
| 피해면적 | 산불로 인한 경미한 영향, 9,740 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 10명 |
잠비아
잠비아
경보2026년 06월 06일, 잠비아에서 산불이 시작되어 2026년 06월 08일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 06월 06일 ~ 2026년 06월 11일 |
|---|---|
| 기간 | 5일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 5,138 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 사람은 0명입니다. |
호주
호주
경보2026년 04월 06일, 호주에서 산불이 시작되어 2026년 08월 06일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 06월 04일 ~ 2026년 06월 09일 |
|---|---|
| 기간 | 5일 |
| 피해면적 | 산불로 인한 녹색 영향, 5,390 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 사람은 0명입니다. |
호주
호주
경보2026년 04월 06일, 호주에서 산불이 시작되어 2026년 04월 08일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 06월 04일 ~ 2026년 06월 09일 |
|---|---|
| 기간 | 5일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경량 영향 5,264 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 인구는 0명입니다. |
호주
호주
경보2026년 04월 06일, 호주에서 산불이 시작되어 2026년 04월 08일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 06월 04일 ~ 2026년 06월 10일 |
|---|---|
| 기간 | 6일 |
| 피해면적 | 산불로 인한 경미한 영향, 7,528 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 사람은 없습니다. |
호주
호주
경보2026년 04월 06일, 호주에서 산불이 시작되어 2026년 04월 08일 까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 06월 04일 ~ 2026년 06월 11일 |
|---|---|
| 기간 | 7일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 8,238 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 사람은 0명입니다. |
호주
호주
경보2026년 06월 05일에 호주에서 산불이 시작되어 2026년 06월 08일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 06월 05일 ~ 2026년 06월 11일 |
|---|---|
| 기간 | 6일 |
| 피해면적 | 산불로 인한 경미한 영향, 6,384 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 사람은 없습니다. |
호주
호주
경보2026년 6월 05일, 호주에서 산불이 시작되어 2026년 6월 08일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 06월 05일 ~ 2026년 06월 11일 |
|---|---|
| 기간 | 6일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 11,263 헥타르 |
| 인구영향 | 영향을 받은 인구는 0명입니다. |
호주
호주
경보2026년 6월 05일, 호주에서 산불이 발생하였고 2026년 6월 08일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 06월 05일 ~ 2026년 06월 11일 |
|---|---|
| 기간 | 6일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 6,389 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역의 영향을 받는 인구는 0명입니다. |
호주
호주
경보2026년 06월 05일, 호주에서 산불이 시작되어 2026년 06월 08일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 06월 05일 ~ 2026년 06월 11일 |
|---|---|
| 기간 | 6일 |
| 피해면적 | 산불로 인한 경미한 영향, 9,319 ha |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 사람은 없습니다. |
호주
호주
경보2026년 06월 06일, 호주에서 산불이 시작되어 2026년 06월 08일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 06월 06일 ~ 2026년 06월 09일 |
|---|---|
| 기간 | 3일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 녹색 영향, 6,387 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에 영향을 받은 인구는 0명입니다. |
쿠바
쿠바
경보2026년 6월 08일 18:00:27, 쿠바에서 지진이 발생하여 MMI V 등급으로 2천명에게 잠재적인 영향을 미쳤습니다. 지진의 진도는 6.1M, 깊이는 26km입니다.
| 시작/종료 | 2026년 06월 09일 ~ 2026년 06월 09일 |
|---|---|
| 기간 | 0일 |
| 심각성 | 진도 6.1M, 깊이 26km |
| 인구영향 | MMI V 등급으로 약 2천명 |
온두라스, 엘살바도르, 니카라과, 과테말라
온두라스, 엘살바도르, 니카라과, 과테말라
경보2026년 08월 06일에서 2026년 08월 06일까지, 열대성 폭풍 CRISTINA-26가 대서양에서 발생했습니다. 이 사이클론은 온두라스, 엘살바도르, 니카라과, 과테말라에 영향을 미쳤습니다 (취약성: 높음). 카테고리 1(시속 120km) 이상의 바람 속도에 의해 영향을 받는 인구는 0명이나, 열대성 폭풍으로 인해 약 1,188.7만 명이 영향을 받았습니다.
| 시작/종료 | 2026년 06월 09일 ~ 2026년 06월 11일 |
|---|---|
| 유형 | |
| 최대풍속 | 열대성 폭풍 (최대 바람 속도 93 km/h) |
| 인구영향 | 카테고리 1(시속 120km) 이상의 바람 속도에 의해 영향을 받는 인구는 0명이지만 열대성 폭풍으로 인해 1,865.4만 명이 영향을 받았습니다. |
| 취약성 | 높음 |
민주콩고
민주콩고
경보2026년 05월 25일, 민주콩고에서 산불이 시작되어 2026년 06월 08일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 05월 25일 ~ 2026년 06월 09일 |
|---|---|
| 기간 | 15일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 5,612 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 인구는 487명입니다. |
앙골라
앙골라
