재해소식
전세계의 재해/재난 정보입니다. 지도의 아이콘에 커서를 올리면 상세정보를 확인할 수 있습니다.
클릭 시 GDACS 홈페이지로 이동합니다.
출처 : GDACS / 업데이트 : 2026.04.30 08:00:00
시에라리온
시에라리온
경보2026년 04월 14일, 시에라리온에서 산불이 시작되어 2026년 04월 26일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 04월 14일 ~ 2026년 04월 26일 |
|---|---|
| 기간 | 12일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 5,282 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 사람은 8,097명입니다. |
인도
인도
경보2026년 04월 17일, 인도에서 산불이 시작되어 2026년 04월 26일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 04월 17일 ~ 2026년 04월 26일 |
|---|---|
| 기간 | 9일 |
| 피해면적 | 산불로 인한 경미한 영향, 6,182 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 497명 |
호주
호주
경보2026년 04월 18일, 호주에서 산불이 시작되어 2026년 04월 28일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 04월 18일 ~ 2026년 04월 28일 |
|---|---|
| 기간 | 10일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 8,745 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 인구는 0명입니다. |
호주
호주
경보2026년 04월 18일, 호주에서 산불이 시작되어 2026년 04월 28일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 04월 18일 ~ 2026년 04월 28일 |
|---|---|
| 기간 | 10일 |
| 피해면적 | 산불로 인한 경미한 영향, 10,762 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 인구는 0명입니다. |
호주
호주
경보2026년 04월 19일, 호주에서 산불이 시작되어 2026년 04월 26일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 04월 19일 ~ 2026년 04월 26일 |
|---|---|
| 기간 | 7일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 5,096 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 사람은 0명입니다. |
호주
호주
경보2026년 04월 20일, 호주에서 산불이 시작되어 2026년 04월 28일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 04월 20일 ~ 2026년 04월 28일 |
|---|---|
| 기간 | 8일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 6,415 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서는 영향을 받은 사람이 없습니다. |
호주
호주
경보2026년 04월 20일, 호주에서 산불이 시작되어 2026년 04월 28일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 04월 20일 ~ 2026년 04월 28일 |
|---|---|
| 기간 | 8일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 16,658 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받는 사람은 없습니다. |
중국
중국
경보2026년 04월 21일, 중국에서 산불이 시작되어 2026년 04월 25일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 04월 21일 ~ 2026년 04월 25일 |
|---|---|
| 기간 | 4일 |
| 피해면적 | 산불로 인한 녹색 영향, 26,164 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 11,415명의 사람들 |
호주
호주
경보2026년 04월 21일, 호주에서 산불이 시작되어 2026년 04월 28일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 04월 21일 ~ 2026년 04월 28일 |
|---|---|
| 기간 | 7일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 7,735 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에 영향을 받은 사람 없음 |
미국
미국
경보2026년 04월 21일, 미국에서 산불이 시작되었고 2026년 04월 27일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 04월 21일 ~ 2026년 04월 27일 |
|---|---|
| 기간 | 6일 |
| 피해면적 | 10533 헥타르에서 발생한 산불로 인한 경미한 영향 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 사람은 1,522명입니다. |
호주
호주
경보2026년 04월 22일, 호주에서 산불이 시작되어 2026년 04월 28일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 04월 22일 ~ 2026년 04월 28일 |
|---|---|
| 기간 | 6일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 녹색 영향, 6,474 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 인구는 0명입니다. |
호주
호주
경보2026년 04월 22일, 호주에서 산불이 시작되어 2026년 04월 28일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 04월 22일 ~ 2026년 04월 28일 |
|---|---|
| 기간 | 6일 |
| 피해면적 | 산불로 인한 경미한 영향, 9,041 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 사람은 0명입니다. |
호주
호주
경보2026년 04월 22일, 호주에서 산불이 시작되어 2026년 04월 28일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 04월 22일 ~ 2026년 04월 28일 |
|---|---|
| 기간 | 6일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 12,733 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 사람은 0명입니다. |
호주
호주
경보2026년 04월 22일, 호주에서 산불이 발생하였고 2026년 04월 28일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 04월 22일 ~ 2026년 04월 28일 |
|---|---|
| 기간 | 6일 |
| 피해면적 | 산불로 인한 경미한 영향, 5,028 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 인구는 0명입니다. |
호주
호주
경보2026년 04월 22일, 호주에서 산불이 시작되어 2026년 04월 26일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 04월 22일 ~ 2026년 04월 26일 |
|---|---|
| 기간 | 4일 |
| 피해면적 | 산불로 인한 경미한 영향, 5,166 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 사람은 0명입니다. |
호주
호주
경보2026년 04월 22일, 호주에서 산불이 시작되어 2026년 04월 28일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 04월 22일 ~ 2026년 04월 28일 |
|---|---|
| 기간 | 6일 |
| 피해면적 | 산불로 인한 경미한 영향, 11,637 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 인구는 0명입니다. |
호주
호주
경보2026년 04월 22일, 호주에서 숲 화재가 시작되어 2026년 04월 28일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 04월 22일 ~ 2026년 04월 28일 |
|---|---|
| 기간 | 6일 |
| 피해면적 | 숲 화재에 대한 경미한 영향, 6,426 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에 영향을 받은 인구는 0명입니다. |
호주
호주
경보2026년 04월 22일, 호주에서 산불이 시작되어 2026년 04월 28일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 04월 22일 ~ 2026년 04월 28일 |
|---|---|
| 기간 | 6일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 8,070 헥타르 |
| 인구영향 | 영향을 받은 인구: 0명 |
호주
호주
경보2026년 04월 23일, 호주에서 산불이 시작되어 2026년 04월 28일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 04월 23일 ~ 2026년 04월 28일 |
|---|---|
| 기간 | 5일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 8,025 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 사람은 0명입니다. |
호주
호주
경보2026년 04월 23일, 호주에서 산불이 시작되어 2026년 04월 26일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 04월 23일 ~ 2026년 04월 26일 |
|---|---|
| 기간 | 3일 |
| 피해면적 | 산불로 인한 경미한 영향, 6,362 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에 영향을 받은 사람 없음 |
말리
말리
경보2026년 04월 23일, 말리에서 산불이 시작되어 2026년 04월 25일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 04월 23일 ~ 2026년 04월 25일 |
|---|---|
| 기간 | 2일 |
| 피해면적 | 5815 헥타르에서 발생한 산불로 인한 녹색 영향 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 인구는 0명입니다. |
호주
호주
경보2026년 04월 23일, 호주에서 산불이 시작되어 2026년 04월 28일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 04월 23일 ~ 2026년 04월 28일 |
|---|---|
| 기간 | 5일 |
| 피해면적 | 산불로 인한 경미한 영향, 9,483 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 인구는 0명입니다. |
호주
호주
경보2026년 04월 23일, 호주에서 산불이 시작되어 2026년 04월 27일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 04월 23일 ~ 2026년 04월 27일 |
|---|---|
| 기간 | 4일 |
| 피해면적 | 산불로 인한 경미한 영향, 6,237 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 인구는 0명입니다. |
호주
호주
경보2026년 04월 23일, 호주에서 산불이 시작되어 2026년 04월 25일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 04월 23일 ~ 2026년 04월 25일 |
|---|---|
| 기간 | 2일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 6,666 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서는 0명이 영향을 받았습니다. |
호주
호주
경보2026년 04월 23일, 호주에서 산불이 시작되어 2026년 04월 28일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 04월 23일 ~ 2026년 04월 28일 |
|---|---|
| 기간 | 5일 |
| 피해면적 | 산불로 인한 경미한 영향, 8,659 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 사람은 0명입니다. |
호주
호주
경보2026년 04월 24일, 호주에서 산불이 시작되어 2026년 04월 28일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 04월 24일 ~ 2026년 04월 28일 |
|---|---|
| 기간 | 4일 |
| 피해면적 | 산불로 인한 경미한 영향, 17,073 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 인구는 3명입니다. |
호주
호주
경보2026년 04월 24일, 호주에서 산불이 시작되어 2026년 04월 25일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 04월 24일 ~ 2026년 04월 25일 |
|---|---|
| 기간 | 1일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 5,297 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 사람은 0명입니다. |
호주
호주
경보2026년 04월 24일, 호주에서 산불이 시작되어 2026년 04월 28일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 04월 24일 ~ 2026년 04월 28일 |
|---|---|
| 기간 | 4일 |
| 피해면적 | 11220 헥타르에서의 산불에 대한 경미한 영향 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 0명 |
호주
호주
경보2026년 04월 24일, 호주에서 산불이 발생하였고 2026년 04월 27일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 04월 24일 ~ 2026년 04월 27일 |
|---|---|
| 기간 | 3일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 13,407 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 사람은 0명입니다. |
호주
호주
경보2026년 04월 24일, 호주에서 산불이 시작되어 2026년 04월 28일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 04월 24일 ~ 2026년 04월 28일 |
|---|---|
| 기간 | 4일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 7,824 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 사람은 0명입니다. |
호주
호주
경보2026년 04월 25일, 호주에서 산불이 시작되어 2026년 04월 28일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 04월 25일 ~ 2026년 04월 28일 |
|---|---|
| 기간 | 3일 |
| 피해면적 | 5288 헥타르에서의 산불로 인한 경미한 영향 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 사람은 0명입니다. |
호주
호주
경보2026년 04월 25일, 호주에서 산불이 시작되어 2026년 04월 28일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 04월 25일 ~ 2026년 04월 28일 |
|---|---|
| 기간 | 3일 |
| 피해면적 | 산불로 인한 경미한 영향, 5,706 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에 영향을 받은 인구는 0명입니다. |
호주
호주
경보2026년 04월 25일, 호주에서 산불이 발생하였고 2026년 04월 28일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 04월 25일 ~ 2026년 04월 28일 |
|---|---|
| 기간 | 3일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 7,118 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 사람은 0명입니다. |
호주
호주
경보2026년 04월 25일, 호주에서 산불이 시작되어 2026년 04월 28일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 04월 25일 ~ 2026년 04월 28일 |
|---|---|
| 기간 | 3일 |
| 피해면적 | 숲 화재에 대한 경미한 영향, 11,752 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 사람은 0명입니다. |
호주
호주
경보2026년 04월 25일, 호주에서 산불이 시작되어 2026년 04월 28일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 04월 25일 ~ 2026년 04월 28일 |
|---|---|
| 기간 | 3일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 12,052 헥타르 |
| 인구영향 | 이 지역에서 영향을 받은 사람은 없음 |
호주
호주
경보2026년 04월 27일, 호주에서 산불이 시작되어 2026년 04월 28일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 04월 27일 ~ 2026년 04월 28일 |
|---|---|
| 기간 | 1일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 6,352 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 사람은 0명입니다. |
호주
호주
경보2026년 04월 27일, 호주에서 산불이 시작되어 2026년 04월 28일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 04월 27일 ~ 2026년 04월 28일 |
|---|---|
| 기간 | 1일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 8,691 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받는 인구는 0명입니다. |
호주
호주
경보2026년 04월 27일, 호주에서 산불이 시작되어 2026년 04월 28일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 04월 27일 ~ 2026년 04월 28일 |
|---|---|
| 기간 | 1일 |
| 피해면적 | 산불로 인한 경미한 영향, 5,796 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 사람은 없음 |
러시아 연방, 카자흐스탄
러시아 연방, 카자흐스탄
경보2026년 04월 27일, 러시아 연방과 카자흐스탄에서 산불이 시작되어 2026년 04월 28일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 04월 27일 ~ 2026년 04월 28일 |
|---|---|
| 기간 | 1일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 7,862 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 11명의 사람들이 영향을 받았습니다. |
네팔
네팔
경보2026년 4월 16일, 네팔에서 산불이 시작되어 2026년 4월 28일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 04월 16일 ~ 2026년 04월 28일 |
|---|---|
| 기간 | 12일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 17,293 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 인구는 231명입니다. |
인도
인도
경보2026년 04월 23일, 인도에서 산불이 시작되어 2026년 04월 28일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 04월 23일 ~ 2026년 04월 28일 |
|---|---|
| 기간 | 5일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 5,823 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에 영향을 받은 사람은 없습니다. |
베네수엘라
베네수엘라
경보2026년 04월 22일, 베네수엘라에서 홍수가 발생하였으며 2026년 04월 24일까지 지속되었습니다 (최종 업데이트). 이 홍수로 인한 사망자는 0명이며, 이재민도 0명이었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 04월 22일 ~ 2026년 04월 24일 |
|---|---|
| 기간 | 2일 |
| 사망자 | 사망자 0명 |
파나마
파나마
경보2026년 04월 23일, 파나마에서 홍수가 시작되어 2026년 04월 25일까지 지속되었습니다 (최종 업데이트). 이 홍수로 인한 사망자는 0명, 이재민도 0명입니다.
| 시작/종료 | 2026년 04월 23일 ~ 2026년 04월 25일 |
|---|---|
| 기간 | 2일 |
| 사망자 | 사망자 0명 |
일본
일본
경보2026년 4월 26일 20:23:55, 일본에서 지진이 발생하여 MMI V에서 약 32만 명에게 영향을 미쳤습니다. 지진의 규모는 6.1M, 깊이는 81km입니다.
| 시작/종료 | 2026년 04월 27일 ~ 2026년 04월 27일 |
|---|---|
| 기간 | 0일 |
| 심각성 | 규모 6.1M, 깊이 81km |
| 인구영향 | MMI V에서 약 32만 명 |
몽골
몽골
경보2026년 4월 26일 오전 4시 23분 24초, 몽골에서 지진이 발생하였고, 이로 인해 8천명이 MMI V의 영향을 받을 수 있습니다. 이 지진의 규모는 5.5M, 깊이는 11km입니다.
| 시작/종료 | 2026년 04월 26일 ~ 2026년 04월 26일 |
|---|---|
| 기간 | 0일 |
| 심각성 | 규모 5.5M, 깊이 11km |
| 인구영향 | MMI V에서 영향을 받는 8천명 |
케냐
케냐
경보2026년 04월 22일에 케냐에서 홍수가 시작되어 2026년 04월 24일까지 지속되었습니다(최종 업데이트). 이 홍수로 사망자와 이재민은 발생하지 않았습니다.
| 시작/종료 | 2026년 04월 22일 ~ 2026년 04월 24일 |
|---|---|
| 기간 | 2일 |
| 사망자 | 사망자 0명 |
아프가니스탄
아프가니스탄
경보2026년 04월 22일, 아프가니스탄에서 홍수가 발생하여 2026년 04월 24일까지 지속되었습니다 (최종 업데이트). 이 홍수로 인해 9명이 사망하고 0명이 이재민이 되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 04월 22일 ~ 2026년 04월 24일 |
|---|---|
| 기간 | 2일 |
| 사망자 | 9명 사망 |
그리스
그리스
경보2026년 4월 24일 03:18:53 AM에 그리스에서 지진이 발생하여 약 2만 명이 MMI VI에 잠재적으로 영향을 받았습니다. 지진의 규모는 5.8M, 깊이는 12.827km였습니다.
| 시작/종료 | 2026년 04월 24일 ~ 2026년 04월 24일 |
|---|---|
| 기간 | 0일 |
| 심각성 | 규모 5.8M, 깊이 12.8km |
| 인구영향 | MMI VI에 약 2만 명 |
인도
인도
경보2026년 10월 04일, 인도에서 산불이 시작되어 2026년 10월 22일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 04월 10일 ~ 2026년 04월 22일 |
|---|---|
| 기간 | 12일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 녹색 영향, 5,213 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 2,552명 |
인도
인도
경보2026년 11월 04일, 인도에서 산불이 시작되어 2026년 11월 22일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 04월 11일 ~ 2026년 04월 22일 |
|---|---|
| 기간 | 11일 |
| 피해면적 | 산불로 인한 경미한 영향, 5,036 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 27명의 사람들이 영향을 받았습니다. |
태국
태국
경보2026년 11월 04일, 태국에서 산불이 시작되어 2026년 11월 22일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 04월 11일 ~ 2026년 04월 22일 |
|---|---|
| 기간 | 11일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 6,471 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 사람은 922명입니다. |
기니
기니
경보2026년 04월 13일, 기니에서 산불이 시작되어 2026년 04월 20일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 04월 13일 ~ 2026년 04월 20일 |
|---|---|
| 기간 | 7일 |
| 피해면적 | 산불로 인한 녹색 영향, 7,782 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받는 1,450명 |
인도
인도
경보2026년 04월 13일, 인도에서 산불이 시작되어 2026년 04월 22일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 04월 13일 ~ 2026년 04월 22일 |
|---|---|
| 기간 | 9일 |
| 피해면적 | 산불로 인한 경미한 영향, 7,806 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 인구는 37,036명입니다. |
기니
기니
경보2026년 04월 13일, 기니에서 산불이 시작되어 2026년 04월 22일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 04월 13일 ~ 2026년 04월 22일 |
|---|---|
| 기간 | 9일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 5,403 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 1,246명 |
태국
태국
경보2026년 04월 14일, 태국에서 산불이 시작되어 2026년 04월 22일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 04월 14일 ~ 2026년 04월 25일 |
|---|---|
| 기간 | 11일 |
| 피해면적 | 산불로 인한 경미한 영향, 7,700 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받는 인구는 0명입니다. |
호주
호주
경보2026년 04월 14일, 호주에서 산불이 시작되어 2026년 04월 22일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 04월 14일 ~ 2026년 04월 26일 |
|---|---|
| 기간 | 12일 |
| 피해면적 | 산불로 인한 경미한 영향, 9,210 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 사람은 0명입니다. |
방글라데시, 인도
방글라데시, 인도
경보2026년 04월 15일, 방글라데시와 인도에서 산불이 시작되어 2026년 04월 22일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 04월 15일 ~ 2026년 04월 22일 |
|---|---|
| 기간 | 7일 |
| 피해면적 | 산불로 인한 녹색 영향, 6,636 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 사람은 595명입니다. |
호주
호주
경보2026년 04월 16일, 호주에서 산불이 시작되어 2026년 04월 22일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 04월 16일 ~ 2026년 04월 22일 |
|---|---|
| 기간 | 6일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 8,567 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 사람은 0명입니다. |
호주
호주
경보2026년 04월 16일, 호주에서 산불이 시작되었으며 2026년 04월 21일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 04월 16일 ~ 2026년 04월 21일 |
|---|---|
| 기간 | 5일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 5,097 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 인구는 0명입니다. |
러시아 연방
러시아 연방
경보2026년 04월 17일, 러시아 연방에서 산불이 시작되어 2026년 04월 22일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 04월 17일 ~ 2026년 04월 22일 |
|---|---|
| 기간 | 5일 |
| 피해면적 | 산불로 인한 경미한 영향, 5,658 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 사람은 0명입니다. |
인도
인도
경보2026년 04월 20일, 인도에서 산불이 시작되어 2026년 04월 22일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 04월 20일 ~ 2026년 04월 22일 |
|---|---|
| 기간 | 2일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 8,232 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 1,538명의 사람들이 영향을 받았습니다. |
호주
호주
경보2026년 04월 21일, 호주에서 산불이 시작되어 2026년 04월 22일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 04월 21일 ~ 2026년 04월 28일 |
|---|---|
| 기간 | 7일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 5,930 헥타르 |
| 인구영향 | 이 지역에 영향을 받은 사람은 0명입니다. |
기니
기니
경보2026년 04월 12일에 기니에서 산불이 시작되어 2026년 04월 23일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 04월 12일 ~ 2026년 04월 23일 |
|---|---|
| 기간 | 11일 |
| 피해면적 | 산불로 인한 경미한 영향, 6,098 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 692명 |
기니
기니
경보2026년 04월 13일, 기니에서 산불이 시작되어 2026년 04월 23일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 04월 13일 ~ 2026년 04월 26일 |
|---|---|
| 기간 | 13일 |
| 피해면적 | 6682 헥타르에서 발생한 산불에 대한 녹색 영향 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 1,563명 |
미국
미국
경보2026년 04월 19일, 미국에서 산불이 시작되어 2026년 04월 23일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 04월 19일 ~ 2026년 04월 28일 |
|---|---|
| 기간 | 9일 |
| 피해면적 | 산불로 인한 경미한 영향, 14,461 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 50명 |
호주
호주
경보2026년 04월 20일, 호주에서 산불이 시작되어 2026년 04월 23일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 04월 20일 ~ 2026년 04월 26일 |
|---|---|
| 기간 | 6일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 5,231 헥타르 |
| 인구영향 | 영향을 받은 인구는 0명입니다. |
멕시코
멕시코
경보2026년 04월 17일, 멕시코에서 홍수가 시작되어 2026년 04월 20일까지 지속되었습니다(최종 업데이트). 이 홍수로 인해 사망자는 0명, 15명이 이재민이 되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 04월 17일 ~ 2026년 04월 20일 |
|---|---|
| 기간 | 3일 |
| 사망자 | 사망자는 0명, 15명이 이재민입니다. |
튀르키예
튀르키예
경보2026년 04월 20일, 튀르키예에서 홍수가 발생하여 2026년 04월 22일까지 지속되었습니다 (최신 업데이트). 이 홍수로 인한 사망자는 0명, 이재민은 0명이었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 04월 20일 ~ 2026년 04월 22일 |
|---|---|
| 기간 | 2일 |
| 사망자 | 사망자 0명 |
인도
인도
경보2026년 04월 19일, 인도에서 홍수가 시작되어 2026년 04월 21일까지 지속되었습니다 (최종 업데이트). 이 홍수로 1명이 사망하고 50명이 이재민이 되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 04월 19일 ~ 2026년 04월 21일 |
|---|---|
| 기간 | 2일 |
| 사망자 | 1명 사망 및 50명 이재민 |
일본
일본
경보2026년 4월 21일 오후 6시 44분 12초에 일본에서 지진이 발생하여 약 110만 명이 영향을 받을 것으로 추정됩니다 (MMI III). 이 지진의 규모는 5.6M, 깊이는 35km입니다.
| 시작/종료 | 2026년 04월 22일 ~ 2026년 04월 22일 |
|---|---|
| 기간 | 0일 |
| 심각성 | 규모 5.6M, 깊이 35km |
| 인구영향 | MMI III에서 약 110만 명 |
발레니 제도
발레니 제도
경보2026년 04월 21일 10:30:27 AM에 발레니 제도에서 지진이 발생하였으며, 잠재적으로 [알 수 없음]에 영향을 미쳤습니다. 지진의 규모는 5.7M, 깊이는 10km입니다.
| 시작/종료 | 2026년 04월 21일 ~ 2026년 04월 21일 |
|---|---|
| 기간 | 0일 |
| 심각성 | 규모 5.7M, 깊이 10km |
| 인구영향 |
콜롬비아
콜롬비아
경보2026년 04월 17일, 콜롬비아에서 홍수가 시작되어 2026년 04월 19일까지 지속되었습니다 (최종 업데이트). 이 홍수로 인해 사망자는 0명, 이재민도 0명이 발생했습니다.
| 시작/종료 | 2026년 04월 17일 ~ 2026년 04월 27일 |
|---|---|
| 기간 | 10일 |
| 사망자 | 사망자 0명 |
동티모르
동티모르
경보2026년 04월 21일 03:17:07 AM에, 동티모르에서 지진이 발생하여 약 100만 명이 MMI IV에 영향을 받을 가능성이 있습니다. 이 지진은 규모 5.5M, 깊이는 77.167km입니다.
| 시작/종료 | 2026년 04월 21일 ~ 2026년 04월 21일 |
|---|---|
| 기간 | 0일 |
| 심각성 | 규모 5.5M, 깊이 77.2km |
| 인구영향 | MMI IV에서 약 100만 명 |
일본
일본
경보2026년 04월 20일 08:32:46에 일본에서 지진이 발생하였고, 약 220만 명이 MMI III에 영향을 받을 수 있습니다. 이 지진의 규모는 5.6M, 깊이는 24.452km입니다.
| 시작/종료 | 2026년 04월 20일 ~ 2026년 04월 20일 |
|---|---|
| 기간 | 0일 |
| 심각성 | 지진 규모 5.6M, 깊이 24.5km |
| 인구영향 | MMI III에서 약 220만 명 |
일본
일본
경계2026년 04월 20일 07:53:00 AM에 일본에서 지진이 발생하여 약 7만 명이 MMI VI에 잠재적으로 영향을 받았습니다. 지진의 규모는 7.4M, 깊이는 35km입니다.
| 시작/종료 | 2026년 04월 20일 ~ 2026년 04월 20일 |
|---|---|
| 기간 | 0일 |
| 심각성 | 규모 7.4M, 깊이 35km |
| 인구영향 | MMI VI에서 약 7만 명 |
태국
태국
경보2026년 04월 12일, 태국에서 산불이 시작되어 2026년 04월 19일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 04월 12일 ~ 2026년 04월 22일 |
|---|---|
| 기간 | 10일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 녹색 영향, 5,210 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받는 인구는 0명입니다. |
수단
수단
