재해소식
전세계의 재해/재난 정보입니다. 지도의 아이콘에 커서를 올리면 상세정보를 확인할 수 있습니다.
클릭 시 GDACS 홈페이지로 이동합니다.
출처 : GDACS / 업데이트 : 2026.10.31 08:00:00
5천여명의 구매담당자와 함께 소통할 수 있어요.
현업 구매담당자의 인사이트가 매주 업데이트 돼요.
잠비아, 짐바브웨
잠비아, 짐바브웨
경보2026년 10월 15일, 잠비아와 짐바브웨에서 산불이 발생하였고 2026년 10월 28일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 10월 15일 ~ 2026년 10월 28일 |
|---|---|
| 기간 | 13일 |
| 피해면적 | 산불로 인한 경미한 영향, 5,237 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 사람은 0명입니다. |
탄자니아
탄자니아
경보2026년 10월 18일, 탄자니아에서 산불이 시작되어 2026년 10월 29일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 10월 18일 ~ 2026년 10월 29일 |
|---|---|
| 기간 | 11일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 녹색 영향, 5,456 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 인구는 0명입니다. |
수단
수단
경보2026년 10월 19일, 수단에서 산불이 시작되어 2026년 10월 27일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 10월 19일 ~ 2026년 10월 27일 |
|---|---|
| 기간 | 8일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 5,183 헥타르 |
| 인구영향 | 영향을 받은 인구는 0명입니다. |
탄자니아
탄자니아
경보2026년 10월 20일, 탄자니아에서 산불이 시작되어 2026년 10월 30일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 10월 20일 ~ 2026년 10월 30일 |
|---|---|
| 기간 | 10일 |
| 피해면적 | 산불로 인한 경미한 영향, 5,512 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 사람은 4,427명입니다. |
수단
수단
경보2026년 10월 20일, 수단에서 산불이 시작되어 2026년 10월 30일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 10월 20일 ~ 2026년 10월 30일 |
|---|---|
| 기간 | 10일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 5,057 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에 영향을 받은 사람은 0명입니다. |
남수단, 수단
남수단, 수단
경보2026년 10월 21일, 남수단에서 산불이 시작되어 2026년 10월 30일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 10월 21일 ~ 2026년 10월 30일 |
|---|---|
| 기간 | 9일 |
| 피해면적 | 산불로 인한 경미한 영향, 5,520 헥타르 |
| 인구영향 | 이 지역에서 영향을 받은 사람은 0명입니다. |
마다가스카
마다가스카
경보2026년 10월 21일, 마다가스카에서 산불이 시작되어 2026년 10월 30일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 10월 21일 ~ 2026년 10월 30일 |
|---|---|
| 기간 | 9일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 5,028헥타르 |
| 인구영향 | 이 지역에서 영향을 받은 사람은 15명입니다. |
남수단
남수단
경보2026년 10월 21일, 남수단에서 산불이 시작되어 2026년 10월 30일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 10월 21일 ~ 2026년 10월 30일 |
|---|---|
| 기간 | 9일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 5,026 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 사람은 0명입니다. |
남아프리카
남아프리카
경보2026년 10월 21일, 남아프리카에서 산불이 시작되어 2026년 10월 26일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 10월 21일 ~ 2026년 10월 26일 |
|---|---|
| 기간 | 5일 |
| 피해면적 | 산불로 인한 경미한 영향, 5,868 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받는 사람은 0명입니다. |
중앙 아프리카 공화국
중앙 아프리카 공화국
경보2026년 10월 22일, 중앙 아프리카 공화국에서 산불이 발생하였고, 2026년 10월 30일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 10월 22일 ~ 2026년 10월 30일 |
|---|---|
| 기간 | 8일 |
| 피해면적 | 산불로 인한 경미한 영향, 5,060 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 인구는 131명입니다. |
세네갈, 말리
세네갈, 말리
경보2026년 10월 22일, 세네갈과 말리에서 산불이 시작되어 2026년 10월 28일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 10월 22일 ~ 2026년 10월 28일 |
|---|---|
| 기간 | 6일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 5,041 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 12명 |
나미비아, 앙골라
나미비아, 앙골라
경보2026년 10월 23일, 나미비아와 앙골라에서 산불이 시작되었으며 2026년 10월 26일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 10월 23일 ~ 2026년 10월 26일 |
|---|---|
| 기간 | 3일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경량 영향, 5,814 헥타르 |
| 인구영향 | 영향받는 인구는 0명입니다. |
말리
말리
경보2026년 10월 23일, 말리에서 산불이 시작되어 2026년 10월 29일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 10월 23일 ~ 2026년 10월 29일 |
|---|---|
| 기간 | 6일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 5,439 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 1명이 영향을 받았습니다. |
잠비아
잠비아
경보2026년 10월 23일, 잠비아에서 산불이 시작되어 2026년 10월 29일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 10월 23일 ~ 2026년 10월 29일 |
|---|---|
| 기간 | 6일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 5,802 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에 영향을 받는 사람은 0명입니다. |
탄자니아
탄자니아
경보2026년 10월 23일, 탄자니아에서 산불이 시작되어 2026년 10월 30일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 10월 23일 ~ 2026년 10월 30일 |
|---|---|
| 기간 | 7일 |
| 피해면적 | 숲 화재에 대한 경미한 영향, 7,956 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 사람은 0명입니다. |
남수단
남수단
경보2026년 10월 24일, 남수단에서 산불이 시작되어 2026년 10월 27일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 10월 24일 ~ 2026년 10월 27일 |
|---|---|
| 기간 | 3일 |
| 피해면적 | 산불로 인한 경미한 영향, 5,057 헥타르 |
| 인구영향 | 이 지역에서 영향을 받은 사람은 0명입니다. |
중앙아프리카공화국
중앙아프리카공화국
경보2026년 10월 24일, 중앙아프리카공화국에서 산불이 시작되어 2026년 10월 30일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 10월 24일 ~ 2026년 10월 30일 |
|---|---|
| 기간 | 6일 |
| 피해면적 | 산불로 인한 경미한 영향, 5,582ha |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 1명 |
나이지리아
나이지리아
경보2026년 10월 25일, 나이지리아에서 산불이 시작되어 2026년 10월 30일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 10월 25일 ~ 2026년 10월 30일 |
|---|---|
| 기간 | 5일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 7,246 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 인구는 17명입니다. |
마다가스카르
마다가스카르
경보2026년 10월 25일, 마다가스카르에서 산불이 시작되어 2026년 10월 30일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 10월 25일 ~ 2026년 10월 30일 |
|---|---|
| 기간 | 5일 |
| 피해면적 | 산불로 인한 경미한 영향, 5,175 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 사람은 907명입니다. |
중국
중국
경보2026년 10월 26일, 중국에서 산불이 시작되어 2026년 10월 30일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 10월 26일 ~ 2026년 10월 30일 |
|---|---|
| 기간 | 4일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 6,280 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 1,214명이 영향을 받았습니다. |
모잠비크, 짐바브웨
모잠비크, 짐바브웨
경보2026년 10월 26일, 모잠비크와 짐바브웨에서 산불이 시작되어 2026년 10월 30일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 10월 26일 ~ 2026년 10월 30일 |
|---|---|
| 기간 | 4일 |
| 피해면적 | 산불로 인한 경미한 영향, 5,484 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 약 8,166명이 영향을 받았습니다. |
보츠와나
보츠와나
경보2026년 10월 27일, 보츠와나에서 산불이 시작되어 2026년 10월 30일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 10월 27일 ~ 2026년 10월 30일 |
|---|---|
| 기간 | 3일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경량한 영향, 5,306 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받는 사람은 0명입니다. |
몽골
몽골
경보2026년 10월 27일, 몽골에서 산불이 시작되어 2026년 10월 27일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 10월 27일 ~ 2026년 10월 27일 |
|---|---|
| 기간 | 0일 |
| 피해면적 | 산불로 인한 녹색 영향, 5,522 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 사람은 0명입니다. |
중국
중국
경보2026년 10월 27일, 중국에서 산불이 시작되어 2026년 10월 30일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 10월 27일 ~ 2026년 10월 30일 |
|---|---|
| 기간 | 3일 |
| 피해면적 | 산불로 인한 경미한 영향, 7,235 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 사람은 738명입니다. |
보츠와나
보츠와나
경보2026년 10월 28일, 보츠와나에서 산불이 시작되어 2026년 10월 30일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 10월 28일 ~ 2026년 10월 30일 |
|---|---|
| 기간 | 2일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경량 영향, 11,960 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 사람이 없습니다. |
보츠와나
보츠와나
경보2026년 10월 28일, 보츠와나에서 산불이 시작되어 2026년 10월 30일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 10월 28일 ~ 2026년 10월 30일 |
|---|---|
| 기간 | 2일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 8,620 헥타르 |
| 인구영향 | 이 지역에서 영향을 받은 사람은 3명입니다. |
나이지리아
나이지리아
경보2026년 10월 28일, 나이지리아에서 산불이 시작되어 2026년 10월 30일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 10월 28일 ~ 2026년 10월 30일 |
|---|---|
| 기간 | 2일 |
| 피해면적 | 숲 화재에 대한 녹색 영향, 6,121 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 82명 |
나이지리아
나이지리아
경보2026년 10월 28일, 나이지리아에서 산불이 시작되어 2026년 10월 30일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 10월 28일 ~ 2026년 10월 30일 |
|---|---|
| 기간 | 2일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 6,788 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 13명의 사람들이 영향을 받았습니다. |
중국
중국
경보2026년 10월 28일, 중국에서 산불이 시작되어 2026년 10월 28일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 10월 28일 ~ 2026년 10월 28일 |
|---|---|
| 기간 | 0일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 5,088 헥타르 |
| 인구영향 | 영향을 받은 인구는 6,246명입니다. |
차드
차드
경보2026년 10월 28일, 차드에서 산불이 시작되어 2026년 10월 30일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 10월 28일 ~ 2026년 10월 30일 |
|---|---|
| 기간 | 2일 |
| 피해면적 | 산불로 인한 경미한 영향, 5,012 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 인구는 2명입니다. |
보츠와나
보츠와나
경보2026년 10월 28일, 보츠와나에서 산불이 시작되어 2026년 10월 30일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 10월 28일 ~ 2026년 10월 30일 |
|---|---|
| 기간 | 2일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 12,532 헥타르 |
| 인구영향 | 이 지역에서 영향을 받은 사람은 0명입니다. |
니제르
니제르
경보2026년 10월 29일, 니제르에서 산불이 시작되어 2026년 10월 30일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 10월 29일 ~ 2026년 10월 30일 |
|---|---|
| 기간 | 1일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 녹색 영향, 5,758 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 2,399명 |
모잠비크
모잠비크
경보2026년 10월 29일, 모잠비크에서 산불이 시작되어 2026년 10월 30일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 10월 29일 ~ 2026년 10월 30일 |
|---|---|
| 기간 | 1일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 9,462 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 2명에게 영향 |
호주
호주
경보2026년 10월 29일, 호주에서 산불이 시작되어 2026년 10월 30일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 10월 29일 ~ 2026년 10월 30일 |
|---|---|
| 기간 | 1일 |
| 피해면적 | 산불로 인한 경미한 영향, 5,279 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 사람은 0명입니다. |
보츠와나
보츠와나
경보2026년 10월 29일, 보츠와나에서 산불이 시작되어 2026년 10월 30일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 10월 29일 ~ 2026년 10월 30일 |
|---|---|
| 기간 | 1일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 7,214 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 사람은 0명입니다. |
모잠비크
모잠비크
경보2026년 10월 29일, 모잠비크에서 산불이 시작되어 2026년 10월 30일에 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 10월 29일 ~ 2026년 10월 30일 |
|---|---|
| 기간 | 1일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 녹색 영향, 5,132 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 8명 |
수단, 남수단
수단, 남수단
경보2026년 10월 19일, 수단과 남수단에서 산불이 시작되어 2026년 10월 30일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 10월 19일 ~ 2026년 10월 30일 |
|---|---|
| 기간 | 11일 |
| 피해면적 | 숲 화재에 대한 경미한 영향, 5,304 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 사람은 0명입니다. |
나이지리아
나이지리아
경보2026년 10월 24일, 나이지리아에서 산불이 시작되어 2026년 10월 29일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 10월 24일 ~ 2026년 10월 30일 |
|---|---|
| 기간 | 6일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 녹색 영향, 6,011 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 26명 |
남수단, 수단
남수단, 수단
경보2026년 10월 26일, 남수단에서 산불이 시작되어 2026년 10월 30일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 10월 26일 ~ 2026년 10월 30일 |
|---|---|
| 기간 | 4일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 7,367 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받는 사람은 0명입니다. |
남수단, 수단
남수단, 수단
경보2026년 10월 26일, 남수단에서 산불이 시작되어 2026년 10월 30일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 10월 26일 ~ 2026년 10월 30일 |
|---|---|
| 기간 | 4일 |
| 피해면적 | 산불로 인한 녹색 영향, 10,859 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 사람은 24명입니다. |
보츠와나
보츠와나
경보2026년 10월 27일, 보츠와나에서 산불이 시작되어 2026년 10월 30일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 10월 27일 ~ 2026년 10월 30일 |
|---|---|
| 기간 | 3일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 7,900 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 인구는 26명입니다. |
수단, 남수단
수단, 남수단
경보2026년 10월 28일, 수단과 남수단에서 산불이 시작되어 2026년 10월 30일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 10월 28일 ~ 2026년 10월 30일 |
|---|---|
| 기간 | 2일 |
| 피해면적 | 숲 화재에 대한 경미한 영향, 5,231 헥타르 |
| 인구영향 | 영향을 받은 인구: 0명 |
말라위
말라위
경보2026년 10월 15일, 말라위에서 산불이 시작되어 2026년 10월 29일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 10월 15일 ~ 2026년 10월 30일 |
|---|---|
| 기간 | 15일 |
| 피해면적 | 산불로 인해 22,388 헥타르에 대한 경미한 영향 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 7,022명이 영향을 받았습니다. |
모잠비크
모잠비크
경보2026년 10월 15일, 모잠비크에서 산불이 시작되어 2026년 10월 28일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 10월 15일 ~ 2026년 10월 30일 |
|---|---|
| 기간 | 15일 |
| 피해면적 | 산불로 인한 경미한 영향, 11,386 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 사람은 915명입니다. |
수단
수단
경보2026년 10월 16일, 수단에서 산불이 시작되어 2026년 10월 29일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 10월 16일 ~ 2026년 10월 30일 |
|---|---|
| 기간 | 14일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 5,145 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 2명 |
중앙 아프리카 공화국, 수단
중앙 아프리카 공화국, 수단
경보2026년 10월 19일, 중앙 아프리카 공화국과 수단에서 산불이 시작되어 2026년 10월 29일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 10월 19일 ~ 2026년 10월 30일 |
|---|---|
| 기간 | 11일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 7,759 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 사람은 0명입니다. |
남수단, 수단
남수단, 수단
경보2026년 10월 20일, 남수단에서 산불이 시작되어 2026년 10월 29일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 10월 20일 ~ 2026년 10월 30일 |
|---|---|
| 기간 | 10일 |
| 피해면적 | 산불로 인한 경미한 영향, 6,836 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 사람은 5명입니다. |
남수단, 수단
남수단, 수단
경보2026년 10월 21일, 남수단에서 산불이 시작되어 2026년 10월 29일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 10월 21일 ~ 2026년 10월 30일 |
|---|---|
| 기간 | 9일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 5,094 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 5명의 사람들이 영향을 받았습니다. |
차드
차드
경보2026년 10월 23일에 차드에서 산불이 시작되어 2026년 10월 29일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 10월 23일 ~ 2026년 10월 30일 |
|---|---|
| 기간 | 7일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 6,120 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 사람은 0명입니다. |
남수단
남수단
경보2026년 10월 24일, 남수단에서 산불이 시작되어 2026년 10월 29일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 10월 24일 ~ 2026년 10월 30일 |
|---|---|
| 기간 | 6일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 7,418 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 인구는 0명입니다. |
중앙아프리카공화국, 차드
중앙아프리카공화국, 차드
경보2026년 10월 24일, 중앙아프리카공화국과 차드에서 산불이 시작되어 2026년 10월 29일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 10월 24일 ~ 2026년 10월 30일 |
|---|---|
| 기간 | 6일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 5,217 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 사람은 0명입니다. |
보츠와나
보츠와나
경보2026년 10월 25일, 보츠와나에서 산불이 시작되어 2026년 10월 30일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 10월 25일 ~ 2026년 10월 30일 |
|---|---|
| 기간 | 5일 |
| 피해면적 | 산불로 인한 경량 영향, 7,181 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 7명 |
남아프리카
남아프리카
경보2026년 10월 26일, 남아프리카에서 산불이 시작되어 2026년 10월 30일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 10월 26일 ~ 2026년 10월 30일 |
|---|---|
| 기간 | 4일 |
| 피해면적 | 6480 헥타르에서의 산불에 대한 경미한 영향 |
| 인구영향 | 영향을 받은 인구는 0명입니다. |
보츠와나, 남아프리카
보츠와나, 남아프리카
경보2026년 10월 27일, 보츠와나, 남아프리카에서 산불이 시작되어 2026년 10월 29일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 10월 27일 ~ 2026년 10월 30일 |
|---|---|
| 기간 | 3일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 녹색 영향을 미침, 9,405 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 인구는 0명입니다. |
이집트
이집트
경보2026년 10월 26일, 이집트에서 홍수가 발생하였고, 2026년 10월 28일까지 지속되었습니다 (최종 업데이트). 이 홍수로 2명이 사망하고, 0명이 이재민이 되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 10월 26일 ~ 2026년 10월 28일 |
|---|---|
| 기간 | 2일 |
| 사망자 | 2명 사망 |
시리아
시리아
경보2026년 10월 27일, 시리아에서 홍수가 시작되어 2026년 10월 29일까지 지속되었습니다 (최근 업데이트). 이 홍수로 1명이 사망하고 375명이 피난했습니다.
| 시작/종료 | 2026년 10월 27일 ~ 2026년 10월 29일 |
|---|---|
| 기간 | 2일 |
| 사망자 | 1명 사망 및 375명 피난 |
중국
중국
경보2026년 10월 25일, 중국에서 산불이 시작되어 2026년 10월 30일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 10월 25일 ~ 2026년 10월 30일 |
|---|---|
| 기간 | 5일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 녹색 영향, 7,453 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 232명 |
보츠와나
보츠와나
경보2026년 10월 27일, 보츠와나에서 산불이 시작되어 2026년 10월 30일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 10월 27일 ~ 2026년 10월 30일 |
|---|---|
| 기간 | 3일 |
| 피해면적 | 산불로 인한 경미한 영향, 8,901 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에 영향을 받는 사람은 0명입니다. |
보츠와나
보츠와나
경보2026년 10월 29일, 보츠와나에서 산불이 시작되어 2026년 10월 30일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 10월 29일 ~ 2026년 10월 30일 |
|---|---|
| 기간 | 1일 |
| 피해면적 | 산불로 인한 경미한 영향, 5,655 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에 영향을 받은 사람은 0명입니다. |
짐바브웨
짐바브웨
경보2026년 10월 22일, 짐바브웨에서 산불이 시작되어 2026년 10월 28일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 10월 22일 ~ 2026년 10월 30일 |
|---|---|
| 기간 | 8일 |
| 피해면적 | 산불로 인해 5,254 헥타르에 대한 경미한 영향 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 1명이 영향을 받았습니다. |
브라질
브라질
경보2026년 10월 24일, 브라질에서 산불이 시작되어 2026년 10월 30일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 10월 24일 ~ 2026년 10월 30일 |
|---|---|
| 기간 | 6일 |
| 피해면적 | 산불로 인한 경미한 영향, 5,577 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 사람은 49명입니다. |
중국
중국
경보2026년 10월 25일, 중국에서 산불이 발생하여 2026년 10월 29일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 10월 25일 ~ 2026년 10월 30일 |
|---|---|
| 기간 | 5일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 8,647 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 13,678명의 사람들 |
보츠와나
보츠와나
경보2026년 10월 25일, 보츠와나에서 산불이 시작되어 2026년 10월 29일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 10월 25일 ~ 2026년 10월 30일 |
|---|---|
| 기간 | 5일 |
| 피해면적 | 산불로 인한 녹색 영향, 5,044 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받는 사람은 0명입니다. |
보츠와나
보츠와나
경보2026년 10월 27일, 보츠와나에서 산불이 시작되어 2026년 10월 29일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 10월 27일 ~ 2026년 10월 30일 |
|---|---|
| 기간 | 3일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 녹색 영향, 5,403 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 사람 없음 |
보츠와나
보츠와나
경보2026년 10월 27일, 보츠와나에서 산불이 시작되어 2026년 10월 29일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 10월 27일 ~ 2026년 10월 30일 |
|---|---|
| 기간 | 3일 |
| 피해면적 | 산불로 인한 경미한 영향, 6,993 헥타르 |
| 인구영향 | 영향을 받은 인구는 0명입니다. |
나이지리아
나이지리아
경보2026년 10월 28일, 나이지리아에서 산불이 시작되어 2026년 10월 29일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 10월 28일 ~ 2026년 10월 30일 |
|---|---|
| 기간 | 2일 |
| 피해면적 | 산불에 따른 녹색 영향, 5,224 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 2,569명의 사람들 |
보츠와나
보츠와나
경보2026년 10월 28일, 보츠와나에서 산불이 시작되어 2026년 10월 29일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 10월 28일 ~ 2026년 10월 30일 |
|---|---|
| 기간 | 2일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 6,795 헥타르 |
| 인구영향 | 영향을 받는 인구는 0명입니다. |
말라위
말라위
경보2026년 10월 15일, 말라위에서 산불이 시작되어 2026년 10월 28일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 10월 15일 ~ 2026년 10월 28일 |
|---|---|
| 기간 | 13일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 15,734 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 5,869명 |
남수단
남수단
경보2026년 10월 24일, 남수단에서 산불이 시작되어 2026년 10월 26일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 10월 24일 ~ 2026년 10월 26일 |
|---|---|
| 기간 | 2일 |
| 피해면적 | 숲 화재에 대한 경미한 영향, 7,897 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에 영향을 받은 사람 없음. |
바누아투
바누아투
경보2026년 10월 29일 21시 46분 44초, 바누아투에서 지진이 발생하여 약 12만 명이 MMI IV에 잠재적으로 영향을 받았습니다. 이 지진의 규모는 6.2M, 깊이는 142.833km입니다.
| 시작/종료 | 2026년 10월 30일 ~ 2026년 10월 30일 |
|---|---|
| 기간 | 0일 |
| 심각성 | 규모 6.2M, 깊이 142.8km |
| 인구영향 | MMI IV에서 약 12만 명 |
탄자니아
탄자니아
경보2026년 10월 17일, 탄자니아에서 산불이 발생하였고 2026년 10월 25일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 10월 17일 ~ 2026년 10월 25일 |
|---|---|
| 기간 | 8일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 녹색 영향, 5,065 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받는 사람은 0명입니다. |
남수단
남수단
경보2026년 10월 20일, 남수단에서 산불이 시작되어 2026년 10월 25일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 10월 20일 ~ 2026년 10월 25일 |
|---|---|
| 기간 | 5일 |
| 피해면적 | 산불로 인한 경미한 영향, 5,039 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 사람은 77명입니다. |
호주
호주
경보2026년 10월 22일, 호주에서 산불이 시작되어 2026년 10월 29일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 10월 22일 ~ 2026년 10월 30일 |
|---|---|
| 기간 | 8일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 5,197 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에 영향을 받은 사람은 0명입니다. |
탄자니아
탄자니아
경보2026년 10월 24일, 탄자니아에서 산불이 시작되어 2026년 10월 29일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 10월 24일 ~ 2026년 10월 30일 |
|---|---|
| 기간 | 6일 |
| 피해면적 | 산불로 인한 경미한 영향, 5,738 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 사람은 0명입니다. |
남수단, 수단
