재해소식
전세계의 재해/재난 정보입니다. 지도의 아이콘에 커서를 올리면 상세정보를 확인할 수 있습니다.
클릭 시 GDACS 홈페이지로 이동합니다.
출처 : GDACS / 업데이트 : 2026.11.14 08:00:00
5천여명의 구매담당자와 함께 소통할 수 있어요.
현업 구매담당자의 인사이트가 매주 업데이트 돼요.
남수단
남수단
경보2026년 10월 30일, 남수단에서 산불이 시작되어 2026년 11월 10일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 10월 30일 ~ 2026년 11월 10일 |
|---|---|
| 기간 | 11일 |
| 피해면적 | 산불로 인한 녹색 영향, 5,065 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 사람은 0명입니다. |
호주
호주
경보2026년 10월 30일, 호주에서 산불이 시작되어 2026년 11월 13일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 10월 30일 ~ 2026년 11월 13일 |
|---|---|
| 기간 | 14일 |
| 피해면적 | 산불로 인한 경미한 영향, 5,357 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에 영향을 받은 사람은 0명입니다. |
호주
호주
경보2026년 10월 31일, 호주에서 산불이 시작되어 2026년 11월 13일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 10월 31일 ~ 2026년 11월 13일 |
|---|---|
| 기간 | 13일 |
| 피해면적 | 산불로 인한 경미한 영향, 5,496 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에 영향을 받은 사람은 0명입니다. |
호주
호주
경보2026년 10월 31일, 호주에서 산불이 시작되어 2026년 11월 09일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 10월 31일 ~ 2026년 11월 09일 |
|---|---|
| 기간 | 9일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 5,036 헥타르 |
| 인구영향 | 이 지역에 영향을 받은 사람은 0명입니다. |
인도
인도
경보2026년 11월 03일, 인도에서 산불이 시작되어 2026년 11월 13일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 11월 03일 ~ 2026년 11월 13일 |
|---|---|
| 기간 | 10일 |
| 피해면적 | 10007 헥타르에서의 산불로 인한 녹색 영향 |
| 인구영향 | 이 지역에서 영향을 받는 14,437명 |
나이지리아
나이지리아
경보2026년 03월 11일, 나이지리아에서 산불이 시작되어 2026년 10월 11일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 11월 03일 ~ 2026년 11월 10일 |
|---|---|
| 기간 | 7일 |
| 피해면적 | 산불로 인한 경미한 영향, 6,136 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받는 37명 |
호주
호주
경보2026년 11월 04일, 호주에서 산불이 시작되어 2026년 11월 13일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 11월 04일 ~ 2026년 11월 13일 |
|---|---|
| 기간 | 9일 |
| 피해면적 | 산불로 인한 경미한 영향, 5,071 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 인구는 0명입니다. |
호주
호주
경보2026년 11월 06일, 호주에서 산불이 시작되어 2026년 11월 12일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 11월 06일 ~ 2026년 11월 12일 |
|---|---|
| 기간 | 6일 |
| 피해면적 | 숲 화재에 대한 경미한 영향, 5,894 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에 영향을 받은 사람은 0명입니다. |
세네갈
세네갈
경보2026년 06월 11일, 세네갈에서 산불이 시작되어 2026년 09월 11일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 11월 06일 ~ 2026년 11월 09일 |
|---|---|
| 기간 | 3일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 5,875 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 5명 |
중앙 아프리카 공화국
중앙 아프리카 공화국
경보2026년 11월 06일, 중앙 아프리카 공화국에서 산불이 시작되어 2026년 11월 10일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 11월 06일 ~ 2026년 11월 10일 |
|---|---|
| 기간 | 4일 |
| 피해면적 | 산불로 인한 경미한 영향, 5,215헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 사람: 0명 |
남수단, 수단
남수단, 수단
경보2026년 11월 06일, 남수단에서 산불이 시작되어 2026년 11월 13일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 11월 06일 ~ 2026년 11월 13일 |
|---|---|
| 기간 | 7일 |
| 피해면적 | 5072 헥타르에서의 산불에 대한 경미한 영향 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 사람은 0명입니다. |
중앙아프리카공화국
중앙아프리카공화국
경보2026년 11월 06일, 중앙아프리카공화국에서 산불이 시작되어 2026년 11월 11일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 11월 06일 ~ 2026년 11월 11일 |
|---|---|
| 기간 | 5일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 5059 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 사람은 0명입니다. |
부르키나파소
부르키나파소
경보2026년 07월 11일, 부르키나파소에서 산불이 시작되어 2026년 10월 11일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 11월 07일 ~ 2026년 11월 10일 |
|---|---|
| 기간 | 3일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 5,034 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받는 인구는 14,996명입니다. |
호주
호주
경보2026년 11월 07일, 호주에서 산불이 시작되었고 2026년 11월 09일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 11월 07일 ~ 2026년 11월 09일 |
|---|---|
| 기간 | 2일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 7,030 헥타르 |
| 인구영향 | 이 지역에 영향을 받는 사람은 0명입니다. |
인도
인도
경보2026년 11월 07일, 인도에서 산불이 시작되어 2026년 11월 13일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 11월 07일 ~ 2026년 11월 13일 |
|---|---|
| 기간 | 6일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 5,090 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역의 영향을 받은 인구는 7,842명입니다. |
남수단
남수단
경보2026년 11월 07일, 남수단에서 산불이 시작되어 2026년 11월 13일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 11월 07일 ~ 2026년 11월 13일 |
|---|---|
| 기간 | 6일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 39,926 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 사람은 0명입니다. |
호주
호주
경보2026년 11월 08일, 호주에서 산불이 시작되어 2026년 11월 13일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 11월 08일 ~ 2026년 11월 13일 |
|---|---|
| 기간 | 5일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 10,415 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받는 인구는 0명입니다. |
호주
호주
경보2026년 11월 08일, 호주에서 산불이 시작되어 2026년 11월 13일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 11월 08일 ~ 2026년 11월 13일 |
|---|---|
| 기간 | 5일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경량 영향, 5,089 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 인구는 0명입니다. |
에티오피아, 수단
에티오피아, 수단
경보2026년 08월 11일, 에티오피아와 수단에서 산불이 시작되어 2026년 10월 11일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 11월 08일 ~ 2026년 11월 10일 |
|---|---|
| 기간 | 2일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 녹색 영향, 5,013 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 피해를 입은 사람은 없습니다. |
호주
호주
경보2026년 11월 08일, 호주에서 산불이 시작되어 2026년 11월 13일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 11월 08일 ~ 2026년 11월 13일 |
|---|---|
| 기간 | 5일 |
| 피해면적 | 산불로 인한 경미한 영향, 5009 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에 영향을 받은 인구는 0명입니다. |
호주
호주
경보2026년 08월 11일, 호주에서 산불이 시작되어 2026년 09월 11일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 11월 08일 ~ 2026년 11월 09일 |
|---|---|
| 기간 | 1일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 5,796 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 인구: 0명 |
호주
호주
경보2026년 11월 08일, 호주에서 산불이 시작되어 2026년 11월 09일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 11월 08일 ~ 2026년 11월 09일 |
|---|---|
| 기간 | 1일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 5,782 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 사람은 없습니다. |
호주
호주
경보2026년 8월 11일, 호주에서 산불이 시작되어 2026년 11월 11일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 11월 08일 ~ 2026년 11월 11일 |
|---|---|
| 기간 | 3일 |
| 피해면적 | 산불로 인한 경미한 영향, 5,251 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 사람은 0명입니다. |
호주
호주
경보2026년 11월 08일, 호주에서 산불이 시작되었고, 2026년 11월 13일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 11월 08일 ~ 2026년 11월 13일 |
|---|---|
| 기간 | 5일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 8,084 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에는 영향을 받은 사람이 없습니다. |
남수단
남수단
경보2026년 9월 11일, 남수단에서 산불이 시작되었습니다. 이 상황은 2026년 9월 11일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 11월 09일 ~ 2026년 11월 09일 |
|---|---|
| 기간 | 0일 |
| 피해면적 | 산불로 인한 녹색 영향, 5,206 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 인구는 0명입니다. |
호주
호주
경보2026년 9월 11일, 호주에서 산불이 시작되어 2026년 10월 11일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 11월 09일 ~ 2026년 11월 10일 |
|---|---|
| 기간 | 1일 |
| 피해면적 | 산불로 인한 경량 영향, 6,744 헥타르 |
| 인구영향 | 영향을 받은 사람이 없는 지역 |
호주
호주
경보2026년 9월 11일, 호주에서 산불이 시작되어 2026년 10월 11일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 11월 09일 ~ 2026년 11월 10일 |
|---|---|
| 기간 | 1일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 5,191 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 사람은 0명입니다. |
호주
호주
경보2026년 11월 09일, 호주에서 산불이 시작되어 2026년 11월 12일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 11월 09일 ~ 2026년 11월 12일 |
|---|---|
| 기간 | 3일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 녹색 영향, 5,811 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 사람은 0명입니다. |
보츠와나
보츠와나
경보2026년 11월 09일, 보츠와나에서 산불이 시작되어 2026년 11월 13일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 11월 09일 ~ 2026년 11월 13일 |
|---|---|
| 기간 | 4일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 5,640 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받는 사람은 0명입니다. |
보츠와나
보츠와나
경보2026년 09월 11일, 보츠와나에서 산불이 시작되어 2026년 10월 11일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 11월 09일 ~ 2026년 11월 10일 |
|---|---|
| 기간 | 1일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 5,453 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 인구는 0명입니다. |
호주
호주
경보2026년 11월 09일에 호주에서 산불이 시작되어 2026년 11월 13일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 11월 09일 ~ 2026년 11월 13일 |
|---|---|
| 기간 | 4일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 6,112 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 사람은 없음 |
보츠와나
보츠와나
경보2026년 10월 11일, 보츠와나에서 산불이 시작되어 2026년 10월 13일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 11월 10일 ~ 2026년 11월 13일 |
|---|---|
| 기간 | 3일 |
| 피해면적 | 산불로 인한 경미한 영향, 5,348 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향받은 사람은 0명입니다. |
호주
호주
경보2026년 10월 11일, 호주에서 산불이 시작되어 2026년 11월 11일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 11월 10일 ~ 2026년 11월 11일 |
|---|---|
| 기간 | 1일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 5,001 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 사람은 0명입니다. |
호주
호주
경보2026년 10월 11일, 호주에서 산불이 시작되어 2026년 10월 13일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 11월 10일 ~ 2026년 11월 13일 |
|---|---|
| 기간 | 3일 |
| 피해면적 | 산불로 인한 경미한 영향, 5,035 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받는 사람은 0명입니다. |
호주
호주
경보2026년 10월 11일, 호주에서 산불이 시작되어 2026년 12월 11일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 11월 10일 ~ 2026년 11월 12일 |
|---|---|
| 기간 | 2일 |
| 피해면적 | 산불로 인한 경미한 영향, 15,491 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에 영향을 받는 사람 수: 0명 |
남수단
남수단
경보2026년 10월 11일, 남수단에서 산불이 시작되어 2026년 10월 13일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 11월 10일 ~ 2026년 11월 13일 |
|---|---|
| 기간 | 3일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 5,076 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 139명 |
말리
말리
경보2026년 10월 11일, 말리에서 산불이 시작되어 2026년 12월 11일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 11월 10일 ~ 2026년 11월 12일 |
|---|---|
| 기간 | 2일 |
| 피해면적 | 산불로 인한 경미한 영향, 5,865 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 사람은 153명입니다. |
호주
호주
경보2026년 11월 11일, 호주에서 산불이 시작되어 2026년 11월 13일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 11월 11일 ~ 2026년 11월 13일 |
|---|---|
| 기간 | 2일 |
| 피해면적 | 산불로 인한 경미한 영향, 5,159 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받는 인구는 0명입니다. |
호주
호주
경보2026년 11월 11일, 호주에서 산불이 시작되어 2026년 11월 13일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 11월 11일 ~ 2026년 11월 13일 |
|---|---|
| 기간 | 2일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 5,102 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 사람은 0명입니다. |
보츠와나
보츠와나
경보2026년 12월 11일, 부르키나파소에서 산불이 시작되어 2026년 12월 13일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 11월 12일 ~ 2026년 11월 13일 |
|---|---|
| 기간 | 1일 |
| 피해면적 | 숲 화재에 대한 경미한 영향, 5,439 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 인구는 0명입니다. |
페루
페루
경보2026년 11월 13일 16시 43분 02초에 페루에서 지진이 발생하였고, MMI IV에 잠재적으로 10만 명이 영향을 받았습니다. 이 지진의 규모는 5.8M, 깊이는 10km입니다.
| 시작/종료 | 2026년 11월 14일 ~ 2026년 11월 14일 |
|---|---|
| 기간 | 0일 |
| 심각성 | 규모 5.8M, 깊이 10km |
| 인구영향 | MMI IV에 영향을 받은 인구는 약 10만 명입니다. |
남수단
남수단
경보2026년 11월 07일, 남수단에서 산불이 시작되어 2026년 11월 13일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 11월 07일 ~ 2026년 11월 13일 |
|---|---|
| 기간 | 6일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 5,540헥타르 |
| 인구영향 | 267명의 사람들이 영향을 받았습니다. |
호주
호주
경보2026년 11월 08일, 호주에서 산불이 시작되어 2026년 11월 13일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 11월 08일 ~ 2026년 11월 13일 |
|---|---|
| 기간 | 5일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 8,281 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 2명이 영향을 받았습니다. |
호주
호주
경보2026년 11월 08일, 호주에서 산불이 시작되어 2026년 11월 13일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 11월 08일 ~ 2026년 11월 13일 |
|---|---|
| 기간 | 5일 |
| 피해면적 | 산불로 인한 경미한 영향, 12,098 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받는 인구는 0명입니다. |
호주
호주
경보2026년 11월 08일, 호주에서 산불이 시작되어 2026년 11월 13일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 11월 08일 ~ 2026년 11월 13일 |
|---|---|
| 기간 | 5일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 19,065 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 인구는 0명입니다. |
남수단
남수단
경보2026년 11월 09일, 남수단에서 산불이 시작되어 2026년 11월 13일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 11월 09일 ~ 2026년 11월 13일 |
|---|---|
| 기간 | 4일 |
| 피해면적 | 숲 화재에 대한 경량 영향, 5,469 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받는 인구는 0명입니다. |
남수단, 수단
남수단, 수단
경보2026년 10월 11일, 남수단에서 산불이 시작되어 2026년 10월 13일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 11월 10일 ~ 2026년 11월 13일 |
|---|---|
| 기간 | 3일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 5,415 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에는 영향을 받은 사람이 없습니다. |
중앙아프리카공화국
중앙아프리카공화국
경보2026년 11월 11일, 중앙아프리카공화국에서 산불이 시작되어 2026년 11월 13일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 11월 11일 ~ 2026년 11월 13일 |
|---|---|
| 기간 | 2일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 녹색 영향, 5,841 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 사람은 0명입니다. |
인도
인도
경보2026년 11월 04일, 인도에서 산불이 시작되어 2026년 11월 13일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 11월 04일 ~ 2026년 11월 13일 |
|---|---|
| 기간 | 9일 |
| 피해면적 | 산불로 인한 녹색 영향, 6,133 헥타르 |
| 인구영향 | 영향을 받은 지역의 약 23,325명 |
남수단
남수단
경보2026년 11월 05일, 남수단에서 산불이 시작되어 2026년 11월 13일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 11월 05일 ~ 2026년 11월 13일 |
|---|---|
| 기간 | 8일 |
| 피해면적 | 산불로 인한 Green impact, 5,788 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 인구는 0명입니다. |
남수단, 수단
남수단, 수단
경보2026년 11월 05일, 남수단에서 산불이 시작되어 2026년 11월 13일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 11월 05일 ~ 2026년 11월 13일 |
|---|---|
| 기간 | 8일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 녹색 영향, 5,339 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 사람은 0명입니다. |
차드, 중앙아프리카 공화국
차드, 중앙아프리카 공화국
경보2026년 06월 11일, 남수단에서 산불이 발생하였으며 2026년 12월 11일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 11월 06일 ~ 2026년 11월 12일 |
|---|---|
| 기간 | 6일 |
| 피해면적 | 산불로 인한 경미한 영향, 5,390 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 인구는 0명입니다. |
인도
인도
경보2026년 11월 06일, 인도에서 산불이 시작되어 2026년 11월 13일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 11월 06일 ~ 2026년 11월 13일 |
|---|---|
| 기간 | 7일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 5,652 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 약 6,466명이 영향을 받았습니다. |
차드
차드
경보2026년 11월 07일, 차드에서 산불이 시작되어 2026년 11월 13일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 11월 07일 ~ 2026년 11월 13일 |
|---|---|
| 기간 | 6일 |
| 피해면적 | 6062 헥타르에서의 산불로 인한 경미한 영향 |
| 인구영향 | 이 지역에서 영향을 받은 사람은 없습니다. |
남수단
남수단
경보2026년 11월 07일, 남수단에서 산불이 시작되어 2026년 11월 12일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 11월 07일 ~ 2026년 11월 13일 |
|---|---|
| 기간 | 6일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 미세한 영향, 5,145 헥타르 |
| 인구영향 | 이 지역에서 영향을 받은 인구는 0명입니다. |
차드
차드
경보2026년 08월 11일, 차드에서 산불이 시작되어 2026년 12월 11일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 11월 08일 ~ 2026년 11월 13일 |
|---|---|
| 기간 | 5일 |
| 피해면적 | 5207헥타르에서의 산불로 인한 경미한 영향 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 사람은 0명입니다. |
남수단
남수단
경보2026년 11월 08일, 남수단에서 산불이 시작되어 2026년 11월 13일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 11월 08일 ~ 2026년 11월 13일 |
|---|---|
| 기간 | 5일 |
| 피해면적 | 산불로 인한 경미한 영향, 35,816 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서는 영향을 받은 사람이 없습니다. |
보츠와나
보츠와나
경보2026년 11월 08일, 보츠와나에서 산불이 시작되어 2026년 11월 13일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 11월 08일 ~ 2026년 11월 13일 |
|---|---|
| 기간 | 5일 |
| 피해면적 | 산불로 인한 경량 영향, 8,181 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받는 사람 없음 |
보츠와나
보츠와나
경보2026년 11월 08일, 보츠와나에서 산불이 시작되어 2026년 11월 13일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 11월 08일 ~ 2026년 11월 13일 |
|---|---|
| 기간 | 5일 |
| 피해면적 | 산불로 인한 경미한 영향, 13,971 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 사람은 0명입니다. |
남수단
남수단
경보2026년 11월 08일, 남수단에서 산불이 시작되어 2026년 11월 13일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 11월 08일 ~ 2026년 11월 13일 |
|---|---|
| 기간 | 5일 |
| 피해면적 | 산불로 인한 녹색 영향, 8,209 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 인구는 0명입니다. |
남수단
남수단
경보2026년 11월 08일, 남수단에서 산불이 시작되어 2026년 11월 13일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 11월 08일 ~ 2026년 11월 13일 |
|---|---|
| 기간 | 5일 |
| 피해면적 | 산불로 인한 경미한 영향, 5,389 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 사람은 0명입니다. |
차드
차드
경보2026년 09월 11일, 차드에서 산불이 시작되어 2026년 12월 11일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 11월 09일 ~ 2026년 11월 13일 |
|---|---|
| 기간 | 4일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 6,370 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 인구는 0명입니다. |
보츠와나
보츠와나
경보2026년 10월 11일, 보츠와나에서 산불이 시작되어 2026년 10월 13일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 11월 10일 ~ 2026년 11월 13일 |
|---|---|
| 기간 | 3일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 녹색 영향, 5,552헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받는 사람은 0명입니다. |
아르헨티나
아르헨티나
경보2026년 10월 11일, 아르헨티나에서 산불이 시작되어 2026년 11월 13일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 11월 10일 ~ 2026년 11월 13일 |
|---|---|
| 기간 | 3일 |
| 피해면적 | 산불로 인한 경미한 영향, 5,192 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 2명 |
남수단
남수단
경보2026년 10월 11일, 남수단에서 산불이 시작되어 2026년 10월 13일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 11월 10일 ~ 2026년 11월 13일 |
|---|---|
| 기간 | 3일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 9,819 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에 영향받은 사람은 0명입니다. |
남수단, 수단
남수단, 수단
경보2026년 10월 11일, 남수단에서 산불이 시작되어 2026년 10월 13일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 11월 10일 ~ 2026년 11월 13일 |
|---|---|
| 기간 | 3일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 12,900 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 사람은 2명입니다. |
호주
호주
경보2026년 11월 11일, 호주에서 산불이 시작되어 2026년 11월 13일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 11월 11일 ~ 2026년 11월 13일 |
|---|---|
| 기간 | 2일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 5,526 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에 영향을 받은 사람: 0명 |
태국
태국
경보2026년 06월 11일, 태국에서 홍수가 시작되어 2026년 11월 11일까지 지속되었습니다 (최신 업데이트). 이 홍수로 인한 사망자는 0명이고, 이재민도 0명입니다.
| 시작/종료 | 2026년 11월 06일 ~ 2026년 11월 11일 |
|---|---|
| 기간 | 5일 |
| 사망자 | 사망자 0명 |
브라질
브라질
경보2026년 10월 31일, 호주에서 산불이 시작되어 2026년 11월 12일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 11월 02일 ~ 2026년 11월 13일 |
|---|---|
| 기간 | 11일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 5,562 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받는 사람 없음 |
호주
호주
경보2026년 11월 03일, 호주에서 산불이 시작되어 2026년 11월 12일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 11월 03일 ~ 2026년 11월 13일 |
|---|---|
| 기간 | 10일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 6,750 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역의 영향받는 사람은 0명입니다. |
호주
호주
경보2026년 11월 09일에 호주에서 산불이 시작되어 2026년 11월 13일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 11월 09일 ~ 2026년 11월 13일 |
|---|---|
| 기간 | 4일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 6,225 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 사람은 0명입니다. |
보츠와나
보츠와나
경보2026년 11월 09일, 보츠와나에서 산불이 시작되어 2026년 11월 13일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 11월 09일 ~ 2026년 11월 13일 |
|---|---|
| 기간 | 4일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 10,422 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 사람은 0명입니다. |
볼리비아
볼리비아
경보2026년 11월 09일, 볼리비아에서 산불이 시작되어 2026년 11월 12일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 11월 09일 ~ 2026년 11월 13일 |
|---|---|
| 기간 | 4일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경량 영향, 5,763 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역의 영향을 받은 사람은 0명입니다. |
보츠와나
보츠와나
경보2026년 10월 11일, 보츠와나에서 산불이 시작되어 2026년 10월 13일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 11월 10일 ~ 2026년 11월 13일 |
|---|---|
| 기간 | 3일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 8,361 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 사람은 0명입니다. |
파푸아뉴기니
파푸아뉴기니
경보2026년 11월 12일 22:04:06, 파푸아뉴기니에서 지진이 발생하여 몇몇 사람들에게 영향을 미쳤습니다 (MMI≥VII). 이 지진의 규모는 5.8M, 깊이는 10km입니다.
| 시작/종료 | 2026년 11월 13일 ~ 2026년 11월 13일 |
|---|---|
| 기간 | 0일 |
| 심각성 | 규모 5.8M, 깊이 10km |
| 인구영향 | 몇몇 사람들에게 영향 (MMI≥VII) |
도미니카공화국
도미니카공화국
