재해소식
전세계의 재해/재난 정보입니다. 지도의 아이콘에 커서를 올리면 상세정보를 확인할 수 있습니다.
클릭 시 GDACS 홈페이지로 이동합니다.
출처 : GDACS / 업데이트 : 2026.03.25 08:00:00
중국
중국
경보2026년 03월 14일, 중국에서 산불이 발생하였고 2026년 03월 24일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 03월 14일 ~ 2026년 03월 24일 |
|---|---|
| 기간 | 10일 |
| 피해면적 | 산불로 인한 경미한 영향, 7,227 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 인구: 13,840명 |
시에라리온
시에라리온
경보2026년 03월 14일, 시에라리온에서 산불이 시작되어 2026년 03월 21일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 03월 14일 ~ 2026년 03월 21일 |
|---|---|
| 기간 | 7일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 5,572 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 3,273명 |
미얀마
미얀마
경보2026년 03월 15일, 미얀마에서 산불이 시작되어 2026년 03월 23일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 03월 15일 ~ 2026년 03월 23일 |
|---|---|
| 기간 | 8일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 5,013ha |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 65명 |
베네수엘라
베네수엘라
경보2026년 03월 15일, 베네수엘라에서 산불이 시작되어 2026년 03월 24일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 03월 15일 ~ 2026년 03월 24일 |
|---|---|
| 기간 | 9일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 녹색 영향, 5,353 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에 영향을 받은 사람은 0명입니다. |
미얀마
미얀마
경보2026년 03월 16일, 미얀마에서 산불이 시작되어 2026년 03월 24일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 03월 16일 ~ 2026년 03월 24일 |
|---|---|
| 기간 | 8일 |
| 피해면적 | 산불로 인한 경미한 영향, 5,007 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 인구는 91명입니다. |
중국
중국
경보2026년 03월 16일, 중국에서 산불이 시작되어 2026년 03월 24일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 03월 16일 ~ 2026년 03월 24일 |
|---|---|
| 기간 | 8일 |
| 피해면적 | 산불로 인한 경량 영향, 6,364 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 4,905명 |
중국
중국
경보2026년 03월 17일, 중국에서 산불이 시작되어 2026년 03월 24일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 03월 17일 ~ 2026년 03월 24일 |
|---|---|
| 기간 | 7일 |
| 피해면적 | 숲 화재로 인한 경미한 영향, 6,346 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 약 5,773명이 영향을 받았습니다. |
중국
중국
경보2026년 03월 17일, 중국에서 산불이 시작되어 2026년 03월 24일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 03월 17일 ~ 2026년 03월 24일 |
|---|---|
| 기간 | 7일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 녹색 영향, 7,863 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 10,560명 |
미얀마
미얀마
경보2026년 03월 17일, 미얀마에서 산불이 시작되어 2026년 03월 24일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 03월 17일 ~ 2026년 03월 24일 |
|---|---|
| 기간 | 7일 |
| 피해면적 | 5172 헥타르에서 발생한 산불에 대한 경미한 영향 |
| 인구영향 | 영향을 받은 지역에 161명 |
미얀마
미얀마
경보2026년 03월 18일, 미얀마에서 산불이 시작되어 2026년 03월 24일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 03월 18일 ~ 2026년 03월 24일 |
|---|---|
| 기간 | 6일 |
| 피해면적 | 산불로 인한 경미한 영향, 5,039 헥타르 |
| 인구영향 | 지역 내 323명의 사람들이 영향을 받았습니다. |
중국
중국
경보2026년 03월 20일, 중국에서 산불이 시작되어 2026년 03월 24일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 03월 20일 ~ 2026년 03월 24일 |
|---|---|
| 기간 | 4일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 29,793 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 약 32,587명이 영향을 받았습니다. |
중국
중국
경보2026년 03월 20일, 중국에서 산불이 시작되어 2026년 03월 24일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 03월 20일 ~ 2026년 03월 24일 |
|---|---|
| 기간 | 4일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 11,995 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 16,138명이 영향을 받았습니다. |
미얀마
미얀마
경보2026년 03월 21일, 미얀마에서 산불이 시작되어 2026년 03월 24일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 03월 21일 ~ 2026년 03월 24일 |
|---|---|
| 기간 | 3일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 6,030 헥타르 |
| 인구영향 | 지역 내 311명 영향을 받음 |
중국
중국
경보2026년 3월 21일, 중국에서 산불이 시작되어 2026년 3월 24일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 03월 21일 ~ 2026년 03월 24일 |
|---|---|
| 기간 | 3일 |
| 피해면적 | 산불로 인한 녹색 영향, 5,606 헥타르 |
| 인구영향 | 3,311명의 사람들이 영향을 받았습니다. |
중국
중국
경보2026년 03월 22일, 중국에서 산불이 발생하였고 2026년 03월 24일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 03월 22일 ~ 2026년 03월 24일 |
|---|---|
| 기간 | 2일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 5,038 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 사람은 972명입니다. |
베네수엘라
베네수엘라
경보2026년 3월 16일, 베네수엘라에서 산불이 시작되어 2026년 3월 23일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 03월 16일 ~ 2026년 03월 23일 |
|---|---|
| 기간 | 7일 |
| 피해면적 | 산불로 인한 경미한 영향, 5,019 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받는 사람은 0명입니다. |
미얀마
미얀마
경보2026년 03월 17일, 미얀마에서 산불이 시작되어 2026년 03월 24일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 03월 17일 ~ 2026년 03월 24일 |
|---|---|
| 기간 | 7일 |
| 피해면적 | 산불로 인한 경미한 영향, 10,359 헥타르 |
| 인구영향 | 이 지역에서 영향을 받은 사람은 48명입니다. |
중국
중국
경보2026년 03월 17일, 중국에서 산불이 시작되어 2026년 03월 24일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 03월 17일 ~ 2026년 03월 24일 |
|---|---|
| 기간 | 7일 |
| 피해면적 | 산불로 인한 경미한 영향, 26,401 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 인구는 37,021명입니다. |
중국
중국
경보2026년 03월 18일, 중국에서 산불이 시작되어 2026년 03월 24일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 03월 18일 ~ 2026년 03월 24일 |
|---|---|
| 기간 | 6일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 5,962 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 인구는 4,577명입니다. |
중국
중국
경보2026년 03월 19일, 중국에서 산불이 시작되어 2026년 03월 24일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 03월 19일 ~ 2026년 03월 24일 |
|---|---|
| 기간 | 5일 |
| 피해면적 | 5203 헥타르에서 발생한 숲 화재에 대한 경미한 영향 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 약 6,296명이 영향을 받았습니다. |
중국
중국
경보2026년 03월 20일, 중국에서 산불이 시작되어 2026년 03월 24일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 03월 20일 ~ 2026년 03월 24일 |
|---|---|
| 기간 | 4일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 11,465 헥타르 |
| 인구영향 | 지역 내 7,111명의 사람들이 영향을 받았습니다. |
콜롬비아
콜롬비아
경보2026년 03월 22일, 콜롬비아에서 산불이 시작되어 2026년 03월 24일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 03월 22일 ~ 2026년 03월 24일 |
|---|---|
| 기간 | 2일 |
| 피해면적 | 산불로 인한 경미한 영향, 5,622 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 66명이 영향을 받았습니다. |
콜롬비아
콜롬비아
경보2026년 03월 22일, 콜롬비아에서 산불이 시작되어 2026년 03월 24일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 03월 22일 ~ 2026년 03월 24일 |
|---|---|
| 기간 | 2일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 5,170 헥타르 |
| 인구영향 | 이 지역에서 영향을 받은 사람은 없습니다. |
톤가
톤가
경보2026년 03월 24일 04:37:50 AM에 톤가에서 지진이 발생하여 약 2만 명이 MMI V에 영향을 받을 수 있습니다. 이 지진은 규모 7.5M, 깊이는 229.453km였습니다.
| 시작/종료 | 2026년 03월 24일 ~ 2026년 03월 24일 |
|---|---|
| 기간 | 0일 |
| 심각성 | 규모 7.5M, 깊이 229.5km |
| 인구영향 | MMI V에서 2만 명 |
베네수엘라
베네수엘라
경보2026년 03월 15일, 베네수엘라에서 산불이 시작되어 2026년 03월 24일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 03월 15일 ~ 2026년 03월 24일 |
|---|---|
| 기간 | 9일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 7,382 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받는 17명 |
콜롬비아
콜롬비아
경보2026년 03월 21일, 콜롬비아에서 산불이 시작되어 2026년 03월 24일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 03월 21일 ~ 2026년 03월 24일 |
|---|---|
| 기간 | 3일 |
| 피해면적 | 산불로 인한 경미한 영향, 5,962 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 사람은 12명입니다. |
중국
중국
경보2026년 03월 14일, 중국에서 산불이 시작되어 2026년 03월 24일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 03월 14일 ~ 2026년 03월 24일 |
|---|---|
| 기간 | 10일 |
| 피해면적 | 산불로 인한 경미한 영향, 5,028 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 5,620명의 사람들이 영향을 받았습니다. |
미얀마
미얀마
경보2026년 03월 13일, 미얀마에서 산불이 시작되어 2026년 03월 24일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 03월 13일 ~ 2026년 03월 24일 |
|---|---|
| 기간 | 11일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 5,596 헥타르 |
| 인구영향 | 이 지역에서 영향을 받은 사람은 5명입니다. |
미얀마
미얀마
경보2026년 03월 17일, 미얀마에서 산불이 시작되어 2026년 03월 24일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 03월 17일 ~ 2026년 03월 24일 |
|---|---|
| 기간 | 7일 |
| 피해면적 | 산불로 인한 경한 영향, 6,039 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 사람은 0명입니다. |
미얀마
미얀마
경보2026년 03월 14일, 미얀마에서 산불이 시작되어 2026년 03월 24일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 03월 14일 ~ 2026년 03월 24일 |
|---|---|
| 기간 | 10일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 6,032 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 32명 |
미얀마
미얀마
경보2026년 03월 15일, 미얀마에서 산불이 시작되어 2026년 03월 24일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 03월 15일 ~ 2026년 03월 24일 |
|---|---|
| 기간 | 9일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 5,721 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 318명이 영향을 받았습니다. |
미얀마
미얀마
경보2026년 03월 16일, 미얀마에서 산불이 시작되어 2026년 03월 24일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 03월 16일 ~ 2026년 03월 24일 |
|---|---|
| 기간 | 8일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 6,166 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 사람은 없습니다. |
중국
중국
경보2026년 03월 21일, 중국에서 산불이 시작되어 2026년 03월 24일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 03월 21일 ~ 2026년 03월 24일 |
|---|---|
| 기간 | 3일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 12,865 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 5,333명 |
오만
오만
경보2026년 03월 20일, 오만에서 홍수가 시작되어 2026년 03월 22일까지 지속되었습니다 (최종 업데이트). 이 홍수로 9명이 사망하고 0명이 이재민이 되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 03월 20일 ~ 2026년 03월 22일 |
|---|---|
| 기간 | 2일 |
| 사망자 | 9명 사망 |
통가
통가
경보2026년 3월 23일 오전 6시 02분 45초에 통가에서 지진이 발생하여 약 22만 명에게 영향을 미쳤습니다. 지진의 규모는 5.8M, 깊이는 10km입니다.
| 시작/종료 | 2026년 03월 23일 ~ 2026년 03월 23일 |
|---|---|
| 기간 | 0일 |
| 심각성 | 규모 5.8M, 깊이 10km |
| 인구영향 | MMI≥III에 해당하는 약 22만 명 |
중국
중국
경보2026년 03월 14일, 중국에서 산불이 시작되어 2026년 03월 23일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 03월 14일 ~ 2026년 03월 23일 |
|---|---|
| 기간 | 9일 |
| 피해면적 | 산림 화재에 대한 경량 영향, 6,692 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 인구: 1,841명 |
중국
중국
경보2026년 03월 16일, 중국에서 산불이 시작되어 2026년 03월 24일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 03월 16일 ~ 2026년 03월 24일 |
|---|---|
| 기간 | 8일 |
| 피해면적 | 산불로 인한 경미한 영향, 5,873 헥타르 |
| 인구영향 | 6,904명의 사람들이 영향을 받았습니다. |
인도
인도
경보2026년 03월 17일, 인도에서 산불이 시작되어 2026년 03월 24일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 03월 17일 ~ 2026년 03월 24일 |
|---|---|
| 기간 | 7일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 7,196 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 사람은 38명입니다. |
콜롬비아
콜롬비아
경보2026년 03월 21일, 콜롬비아에서 산불이 시작되어 2026년 03월 24일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 03월 21일 ~ 2026년 03월 24일 |
|---|---|
| 기간 | 3일 |
| 피해면적 | 산불로 인한 경미한 영향, 6,555 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 사람은 202명입니다. |
뉴칼레도니아
뉴칼레도니아
경보2026년 03월 23일에서 2026년 03월 24일 사이, 열대 폭풍 TWENTYEIGHT-26이 SEPacific에서 발생했습니다. 이 사이클론은 뉴칼레도니아에 영향을 미쳤습니다 (취약성: 중간). 카테고리 1(시속 120km) 이상의 바람 속도에 의해 영향을 받는 인구는 0명이며, 열대성 폭풍으로 인해 약 36,510명이 영향을 받았습니다.
| 시작/종료 | 2026년 03월 23일 ~ 2026년 03월 24일 |
|---|---|
| 유형 | |
| 최대풍속 | 열대 폭풍 (최대 바람 속도 83 km/h) |
| 인구영향 | 카테고리 1(시속 120km) 이상의 바람 속도에 의해 영향을 받는 인구는 0명이지만 열대성 폭풍으로 인한 인구는 14,521명입니다. |
| 취약성 | 중간 |
통가
통가
경보2026년 03월 22일 10:26:15 PM에 통가에서 지진이 발생하였고, 잠재적으로 18만 명에게 영향을 미쳤습니다(MMI≥III). 이 지진의 규모는 5.9M이며, 깊이는 13km입니다.
| 시작/종료 | 2026년 03월 23일 ~ 2026년 03월 23일 |
|---|---|
| 기간 | 0일 |
| 심각성 | 지진 규모 5.9M, 깊이 13km |
| 인구영향 | MMI≥III에서 영향을 받는 인구 약 18만 명 |
통가
통가
경보2026년 3월 22일 16:00:18, 통가에서 지진이 발생하여 약 23만 명이 MMI III에 영향을 받았습니다. 이 지진의 규모는 5.6M, 깊이는 10km입니다.
| 시작/종료 | 2026년 03월 23일 ~ 2026년 03월 23일 |
|---|---|
| 기간 | 0일 |
| 심각성 | 규모 5.6M, 깊이 10km |
| 인구영향 | 약 23만 명이 MMI III에 영향을 받았습니다. |
사모아
사모아
경보2026년 3월 22일 15:30:37, 사모아에서 지진이 발생하여 약 11만 명이 MMI IV에 잠재적으로 영향을 받았습니다. 지진의 규모는 6.3M이며, 깊이는 10km입니다.
| 시작/종료 | 2026년 03월 23일 ~ 2026년 03월 23일 |
|---|---|
| 기간 | 0일 |
| 심각성 | 지진 규모 6.3M, 깊이 10km |
| 인구영향 | MMI IV에서 영향을 받는 인구는 약 11만 명입니다. |
사모아
사모아
경보2026년 3월 22일 15:27:56, 사모아에서 지진이 발생하여 약 17만 명이 MMI IV에 영향을 받을 가능성이 있습니다. 지진의 규모는 6.2M, 깊이는 10km입니다.
| 시작/종료 | 2026년 03월 23일 ~ 2026년 03월 23일 |
|---|---|
| 기간 | 0일 |
| 심각성 | 규모 6.2M, 깊이 10km |
| 인구영향 | MMI IV에서 영향을 받을 가능성이 있는 인구는 약 17만 명입니다. |
중국
중국
경보2026년 03월 15일, 중국에서 산불이 시작되어 2026년 03월 22일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 03월 15일 ~ 2026년 03월 22일 |
|---|---|
| 기간 | 7일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 9,544 헥타르 |
| 인구영향 | 이 지역에서 영향을 받은 4,860명의 사람들 |
미얀마
미얀마
경보2026년 03월 17일, 미얀마에서 산불이 시작되어 2026년 03월 23일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 03월 17일 ~ 2026년 03월 23일 |
|---|---|
| 기간 | 6일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 8,490 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 48명 |
콜롬비아
콜롬비아
경보2026년 3월 19일, 콜롬비아에서 산불이 시작되어 2026년 3월 24일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 03월 19일 ~ 2026년 03월 24일 |
|---|---|
| 기간 | 5일 |
| 피해면적 | 숲 화재로 인한 경미한 영향, 16,512 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 사람은 0명입니다. |
통가
통가
경보2026년 03월 22일 오전 6시 15분 36초, 통가에서 지진이 발생하여 MMI IV에 1천명이 잠재적으로 영향을 받았습니다. 지진 규모는 6.2M, 깊이는 10km입니다.
| 시작/종료 | 2026년 03월 22일 ~ 2026년 03월 22일 |
|---|---|
| 기간 | 0일 |
| 심각성 | 지진 규모 6.2M, 깊이 10km |
| 인구영향 | MMI IV에 1천명 |
미국
미국
경보2026년 3월 22일 5시 35분 56초 AM, 미국에서 지진이 발생하여 100km 이내에 있는 몇몇 사람들에게 영향을 미쳤습니다. 이번 지진의 규모는 6M, 깊이는 11.9km입니다.
| 시작/종료 | 2026년 03월 22일 ~ 2026년 03월 22일 |
|---|---|
| 기간 | 0일 |
| 심각성 | 규모 6M, 깊이 11.9km |
| 인구영향 | MMI에서 몇몇 사람들에게 영향을 미침 |
중국
중국
경보2026년 03월 16일, 중국에서 산불이 시작되어 2026년 03월 24일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 03월 16일 ~ 2026년 03월 24일 |
|---|---|
| 기간 | 8일 |
| 피해면적 | 숲 화재에 대한 경미한 영향, 8,442 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 7,071명 |
미국
미국
경보2026년 03월 19일, 미국에서 산불이 시작되어 2026년 03월 24일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 03월 19일 ~ 2026년 03월 24일 |
|---|---|
| 기간 | 5일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 5,557헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 사람은 25명입니다. |
러시아 연방
러시아 연방
경보2026년 03월 20일, 러시아 연방에서 산불이 시작되어 2026년 03월 24일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 03월 20일 ~ 2026년 03월 24일 |
|---|---|
| 기간 | 4일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 6,611 헥타르 |
| 인구영향 | 약 317명이 영향을 받았습니다. |
중앙 동태평양 상승
중앙 동태평양 상승
경보2026년 03월 22일 03시 03분 45초에 중앙 동태평양 상승에서 지진이 발생하였으며, 잠재적으로 [알 수 없음]에 영향을 미쳤습니다. 이 지진의 규모는 5.7M이며, 깊이는 10km입니다.
| 시작/종료 | 2026년 03월 22일 ~ 2026년 03월 22일 |
|---|---|
| 기간 | 0일 |
| 심각성 | 규모 5.7M, 깊이 10km |
| 인구영향 |
북 대서양 중앙 해령
북 대서양 중앙 해령
경보2026년 3월 21일 12:16:46 PM에 북 대서양 중앙 해령에서 지진이 발생하여 [알 수 없음]에 잠재적으로 영향을 미쳤습니다. 이 지진의 규모는 6.6M이며 깊이는 10km입니다.
| 시작/종료 | 2026년 03월 21일 ~ 2026년 03월 21일 |
|---|---|
| 기간 | 0일 |
| 심각성 | 규모 6.6M, 깊이 10km |
| 인구영향 |
베네수엘라
베네수엘라
경보2026년 03월 20일, 베네수엘라에서 산불이 시작되어 2026년 03월 22일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 03월 20일 ~ 2026년 03월 22일 |
|---|---|
| 기간 | 2일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경량 영향, 6,168 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 사람은 0명입니다. |
아르헨티나
아르헨티나
경보2026년 3월 21일 10:00:37 AM에 아르헨티나에서 지진이 발생하여 약 130만 명이 MMI III에 영향을 미쳤습니다. 이 지진의 규모는 5.6M이며, 깊이는 192.58km입니다.
| 시작/종료 | 2026년 03월 21일 ~ 2026년 03월 21일 |
|---|---|
| 기간 | 0일 |
| 심각성 | 규모 5.6M, 깊이 192.6km |
| 인구영향 | MMI III에 영향을 받는 인구는 약 130만 명 |
중국
중국
경보2026년 03월 14일, 중국에서 산불이 시작되어 2026년 03월 21일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 03월 14일 ~ 2026년 03월 21일 |
|---|---|
| 기간 | 7일 |
| 피해면적 | 산불로 인한 경미한 영향, 5,159 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 6,410명의 사람들이 영향을 받았습니다. |
미얀마
미얀마
경보2026년 03월 15일, 미얀마에서 산불이 시작되어 2026년 03월 24일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 03월 15일 ~ 2026년 03월 24일 |
|---|---|
| 기간 | 9일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경량 영향, 8,928 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 683명이 영향을 받았습니다. |
바누아투
바누아투
경보2026년 3월 21일 3:21 AM, 바누아투에서 지진이 발생하였으며, 이는 약 8만 명에게 영향을 미쳤을 것으로 추정됩니다 (MMI IV). 이 지진의 규모는 5.7M이며, 깊이는 37.084km입니다.
| 시작/종료 | 2026년 03월 21일 ~ 2026년 03월 21일 |
|---|---|
| 기간 | 0일 |
| 심각성 | 규모 5.7M, 깊이 37.1km |
| 인구영향 | MMI IV에서 약 8만 명 |
콜롬비아
콜롬비아
경보2026년 03월 18일, 콜롬비아에서 홍수가 시작되어 2026년 03월 21일까지 지속되었습니다 (마지막 업데이트). 이 홍수로 사망자는 없었고, 이재민도 없었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 03월 18일 ~ 2026년 03월 21일 |
|---|---|
| 기간 | 3일 |
| 사망자 | 사망자 0명 |
중국
중국
경보2026년 03월 14일, 중국에서 산불이 시작되어 2026년 03월 17일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 03월 14일 ~ 2026년 03월 20일 |
|---|---|
| 기간 | 6일 |
| 피해면적 | 산불로 인한 경미한 영향, 6,199 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 9,121명 |
미얀마
미얀마
경보2026년 3월 15일, 미얀마에서 산불이 시작되어 2026년 3월 24일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 03월 15일 ~ 2026년 03월 24일 |
|---|---|
| 기간 | 9일 |
| 피해면적 | 숲재해로 인한 경량 영향, 20,449 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받는 인구: 1명 |
케냐
케냐
경보2026년 03월 18일, 케냐에서 홍수가 시작되어 2026년 03월 23일까지 지속되었습니다 (최종 업데이트). 이 홍수로 인한 사망자는 0명이며, 130명이 집을 잃었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 03월 18일 ~ 2026년 03월 23일 |
|---|---|
| 기간 | 5일 |
| 사망자 | 사망자는 0명 |
중국
중국
경보2026년 3월 13일, 중국에서 산불이 시작되어 2026년 3월 17일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 03월 13일 ~ 2026년 03월 20일 |
|---|---|
| 기간 | 7일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 12,787 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 인구는 약 10,652명입니다. |
바누아투
바누아투
경보2026년 03월 20일 2시 30분 33초, 바누아투에서 지진이 발생하여 약 6만 명이 MMI IV에 잠재적으로 영향을 받았습니다. 이 지진의 규모는 6.1M이며, 깊이는 10km입니다.
| 시작/종료 | 2026년 03월 20일 ~ 2026년 03월 20일 |
|---|---|
| 기간 | 0일 |
| 심각성 | 규모 6.1M, 깊이 10km |
| 인구영향 | MMI IV에서 약 6만 명 |
남셰틀랜드 제도
남셰틀랜드 제도
경보2026년 03월 20일 12:22:02 AM, 남셰틀랜드 제도에서 발생한 지진으로 인해 [알 수 없음]이 영향을 받을 가능성이 있습니다. 지진의 규모는 6.6M, 깊이는 4.869km입니다.
| 시작/종료 | 2026년 03월 20일 ~ 2026년 03월 20일 |
|---|---|
| 기간 | 0일 |
| 심각성 | 지진 규모 6.6M, 깊이 4.9km |
| 인구영향 |
베네수엘라
베네수엘라
경보2026년 03월 15일, 베네수엘라에서 산불이 시작되어 2026년 03월 24일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 03월 15일 ~ 2026년 03월 24일 |
|---|---|
| 기간 | 9일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 7,038 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 인구: 1명 |
미얀마
미얀마
경보2026년 03월 15일, 미얀마에서 산불이 발생하여 2026년 03월 24일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 03월 15일 ~ 2026년 03월 24일 |
|---|---|
| 기간 | 9일 |
| 피해면적 | 산불에 따른 경미한 영향, 11,176 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 약 1,183명에게 영향 |
인도
인도
경보2026년 03월 15일, 인도에서 산불이 시작되었고 2026년 03월 20일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 03월 15일 ~ 2026년 03월 20일 |
|---|---|
| 기간 | 5일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 6,412 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 약 1,650명 |
호주
호주
경보2026년 03월 18일, 호주에서 산불이 시작되어 2026년 03월 20일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 03월 18일 ~ 2026년 03월 20일 |
|---|---|
| 기간 | 2일 |
| 피해면적 | 산불로 인한 경미한 영향, 5,993 헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받는 사람은 0명입니다. |
미얀마
미얀마
경보2026년 03월 12일, 미얀마에서 산불이 시작되어 2026년 03월 22일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 03월 12일 ~ 2026년 03월 22일 |
|---|---|
| 기간 | 10일 |
| 피해면적 | 6118 헥타르에서의 산불로 인한 경량 영향 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 233명 |
베네수엘라
베네수엘라
경보2026년 03월 16일, 베네수엘라에서 산불이 시작되어 2026년 03월 24일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 03월 16일 ~ 2026년 03월 24일 |
|---|---|
| 기간 | 8일 |
| 피해면적 | 산불에 대한 경미한 영향, 7,945헥타르 |
| 인구영향 | 해당 지역에서 영향을 받은 인구는 41명입니다. |
말리
말리
경보2026년 03월 17일, 말리에서 산불이 시작되어 2026년 03월 20일까지 지속되었습니다.
| 시작/종료 | 2026년 03월 17일 ~ 2026년 03월 20일 |
|---|---|
| 기간 | 3일 |
