<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>메인</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="ko" href="https://www.buyble.ai/"/>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.buyble.ai/atom"/>
	<updated>2026-07-31T06:10:26+09:00</updated>
	<id>https://www.buyble.ai/atom</id>
	<generator>Rhymix</generator>
		<entry>
		<title>개발구매의 이해 : 왜 대기업은 개발구매 조직을 운영할까?</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.buyble.ai/insight/8434364"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.buyble.ai/insight/8434364#comment"/>		<id>https://www.buyble.ai/insight/8434364</id>
		<published>2026-07-30T08:25:45+09:00</published>
		<updated>2026-07-01T11:20:35+09:00</updated>
		<author>
			<name>호기심많은 컵홀더</name>
		</author>
		<summary type="text">왜 대기업은 개발구매를 도입했을까? 개발구매(Development Procurement)는 단순히 부품을 구매하는 업무가 아니라 제품 개발 단계부터 구매가 참여하여 원가, 공급망, 품질, 생산성까지 고려하며 최적의 조달 전략을 수립하는 활동을 의미합니다. 과거에는 개발부서가 설계를 완료한 후 구매부서가 부품을 구매하는 방식이며, 구매는 개발과 생산을 지원하는 후행 기능(Support Function)이 일반적이었습니다. 그러나 제품이 복잡...</summary>
				</entry><entry>
		<title>AI 서버가 아니라서 미안해… 그래도 서버는 사고 싶다</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.buyble.ai/insight/8433937"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.buyble.ai/insight/8433937#comment"/>		<id>https://www.buyble.ai/insight/8433937</id>
		<published>2026-07-28T08:26:16+09:00</published>
		<updated>2026-07-29T13:18:15+09:00</updated>
		<author>
			<name>온화한 이어폰</name>
		</author>
		<summary type="text">📌 핵심 요약 AI 확산으로 서버용 CPU, DRAM, SSD 등 핵심 부품 가격과 공급 불안정성이 커지면서 IT 구매 전략의 중요성이 높아지고 있습니다. 장기 공급계약, 공급망 다변화, BOM 최적화, 예산 재협의, 시장 모니터링 등 안정적인 서버 조달과 공급망 리스크 대응을 위한 구매 전략을 소개합니다. 🏷️ 이 글에서 다루는 주제 AI 서버 · IT 구매 · 서버 구매 · 공급망 관리(SCM) · BOM · 장기 공급계약 · 공급망 리스크 · 서버 부품...</summary>
				</entry><entry>
		<title>미국 보호무역 관세체제와 글로벌 공급망 재편</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.buyble.ai/insight/8433684"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.buyble.ai/insight/8433684#comment"/>		<id>https://www.buyble.ai/insight/8433684</id>
		<published>2026-07-24T07:47:00+09:00</published>
		<updated>2026-07-24T07:47:42+09:00</updated>
		<author>
			<name>첼로스퀘어</name>
		</author>
		<summary type="text">미국의 보호무역 관세정책은 글로벌 공급망과 국제물류 구조에 구조적 변화를 초래하고 있다. 트럼프 2기 행정부 출범 이후 상호관세와 산업별 고율 관세가 확대되면서 관세는 협상 변수에서 하나의 정책 상수로 자리 잡았으며, 기업들은 이를 전제로 공급망과 물류 전략을 재설계해야 하는 환경에 직면하고 있다. 특히 최근 미국의 관세 정책은 산업 정책과 공급망 규제와 결합되면서 정책 수단의 다양화와 변동성이 동시에 확대되...</summary>
				</entry><entry>
		<title>막말도 스킬이다! 트럼프 자서전 &quot;거래의 기술&quot;에 담긴 막무가내 트럼프식 협상법 4 원칙</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.buyble.ai/insight/8433554"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.buyble.ai/insight/8433554#comment"/>		<id>https://www.buyble.ai/insight/8433554</id>
		<published>2026-07-23T09:08:06+09:00</published>
		<updated>2026-07-23T17:27:07+09:00</updated>
		<author>
			<name>예리한 집게</name>
		</author>
		<summary type="text">📌 핵심 요약 트럼프의 협상 전략은 구매 협상에서도 활용할 수 있는 실무적 접근법을 담고 있습니다. 최악의 상황 대비, 대안 확보, 협상 지렛대 활용, 비용 관리 등 4가지 협상 원칙을 실제 구매 협상과 공급망 관리 사례에 연결해 협상력과 의사결정 역량을 높이는 방법을 설명합니다. 🏷️ 이 글에서 다루는 주제 구매 협상 · 협상 전략 · 단가 협상 · 공급망 관리(SCM) · 소싱 전략 · 협상 지렛대 · 리스크 관리 · 구매 실무 “Yo...</summary>
				</entry><entry>
		<title>일원화 VS 다원화 그것이 문제로다</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.buyble.ai/insight/8433425"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.buyble.ai/insight/8433425#comment"/>		<id>https://www.buyble.ai/insight/8433425</id>
		<published>2026-07-22T07:56:33+09:00</published>
		<updated>2026-07-23T17:26:43+09:00</updated>
		<author>
			<name>조그만 박스</name>
		</author>
		<summary type="text">📌 핵심 요약 협력사 일원화(Single Sourcing)와 다원화(Multi Sourcing)는 구매 전략에서 각각 다른 강점을 갖는 공급망 운영 방식입니다. 파트너십 강화와 비용 효율, 공급 리스크 관리와 시장 경쟁력 확보 등 두 전략의 장단점을 비교하고, 품목 특성에 맞는 전략적 협력사 운영과 구매 담당자의 실무 관점을 제시합니다. 🏷️ 이 글에서 다루는 주제 협력사 관리 · Single Sourcing · Multi Sourcing · 구매 전략 · 공급망 관리(S...</summary>
				</entry><entry>
		<title>📘[구매위키] 에스컬레이션, 인코텀즈, 콜오프, 프레임워크계약</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.buyble.ai/insight/8433017"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.buyble.ai/insight/8433017#comment"/>		<id>https://www.buyble.ai/insight/8433017</id>
		<published>2026-07-20T08:34:21+09:00</published>
		<updated>2026-07-20T09:24:43+09:00</updated>
		<author>
			<name>바이블팀</name>
		</author>
		<summary type="text">📌오늘의 트렌드노트, 10분이면 이런 내용을 알 수 있어요! 자주 쓰는 구매용어들! 에스컬레이션, 인코텀즈, 콜오프, 프레임워크계약 구매위키는 구매 관련 용어와 예시를 시리즈를 통해 알려드립니다. 오늘은 물품 구매를 하면서 접할 수 있는 구매 용어를 알아보도록 하겠습니다. 내용을 보시면 구매업무를 하면서 마주하는 여러 용어에 대한 개념을 “아하! 이런 뜻이었구나!😮” 하며 이해하고 활용할 수 있는 시간이 되실 거예요...</summary>
				</entry><entry>
		<title>좋은 구매는 구조와 가이드에서 갈린다</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.buyble.ai/insight/8432779"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.buyble.ai/insight/8432779#comment"/>		<id>https://www.buyble.ai/insight/8432779</id>
		<published>2026-07-16T08:36:01+09:00</published>
		<updated>2026-07-28T11:46:12+09:00</updated>
		<author>
			<name>행복한 옷걸이</name>
		</author>
		<summary type="text">📌 핵심 요약 구매 성과는 단순한 단가 절감보다 TCO, 공급망 리스크, 거버넌스, EBITDA·ROI 등 구조적 관점에서 결정됩니다. 구매 개입 시점, KPI 설계, 협력사 전략 등 구매 리더의 프레임이 조직의 성과를 좌우하며, 산업을 막론하고 지속 가능한 구매 경쟁력을 만드는 핵심 기준을 제시합니다. 🏷️ 이 글에서 다루는 주제 구매 성과 · TCO · 구매 전략 · 공급망 관리(SCM) · 구매 KPI · 구매 리더십 구매 성과는 가격보다도 구조...</summary>
				</entry><entry>
		<title>시행사의 건설자재 구매관리 방안 ③ 승인자재 데이터베이스와 품질 피드백 체계</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.buyble.ai/insight/8432586"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.buyble.ai/insight/8432586#comment"/>		<id>https://www.buyble.ai/insight/8432586</id>
		<published>2026-07-14T10:32:28+09:00</published>
		<updated>2026-07-23T17:29:55+09:00</updated>
		<author>
			<name>한결같은 스탠드</name>
		</author>
		<summary type="text">📌 핵심 요약 승인자재 데이터베이스는 프로젝트별 자재 선정 경험을 기업의 지식 자산으로 전환하는 품질관리 체계입니다. 자재 이력, 성능 평가, TCO, 하자 데이터 등을 체계적으로 관리하면 품질 일관성을 높이고, 공급사 관리와 의사결정, 장기적인 구매 경쟁력까지 강화할 수 있습니다. 🏷️ 이 글에서 다루는 주제 승인자재 관리 · 자재 데이터베이스 · 품질관리 · TCO · 구매 관리 · 공급사 관리 · BIM · 건설 구매 &quot;프로젝트...</summary>
				</entry><entry>
		<title>[행사 스케치] 2026 글로벌 구매 트렌드 세미나 &amp; 엠로 부스 현장 속으로!</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.buyble.ai/insight/8432352"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.buyble.ai/insight/8432352#comment"/>		<id>https://www.buyble.ai/insight/8432352</id>
		<published>2026-07-13T08:41:46+09:00</published>
		<updated>2026-07-16T09:16:47+09:00</updated>
		<author>
			<name>엠로</name>
		</author>
		<summary type="text">“AI가 당신을 대체할 가능성은 낮습니다. 하지만 AI를 잘 활용하는 사람은 당신을 대체할 수 있습니다.” – 젠슨 황, NVIDIA CEO – 이제는 막연한 기술 경쟁을 넘어, 누가 더 AI를 잘 활용하는가가 관건인 시대입니다. AI 기술 자체의 발전 속도보다 더 주목해야 할 것은, 그 기술을 실제 업무 현장에 어떻게 녹여내는가 하는 활용의 차이인데요. 이번 [바이블 x 일잘러페스타] 행사는 엠로의 스마트한 구매 시스템 기술력과, 현업에...</summary>
				</entry><entry>
		<title>물류 용어Zip_ #79 수에즈 운하 vs 파나마 운하 무엇이 다를까? — 글로벌 공급망에 더 큰 영향은?</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.buyble.ai/insight/8431861"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.buyble.ai/insight/8431861#comment"/>		<id>https://www.buyble.ai/insight/8431861</id>
		<published>2026-07-10T11:19:01+09:00</published>
		<updated>2026-07-10T12:58:04+09:00</updated>
		<author>
			<name>첼로스퀘어</name>
		</author>
		<summary type="text">한눈에 보는 핵심요약 수에즈 운하는 아시아-유럽 항로의 핵심 통로, 파나마 운하는 아시아-미주 동부 항로의 핵심 통로이다.2023~2024년 홍해 사태로 수에즈 경유 화물이 급감했고, 2023년 파나마 운하는 가뭄으로 통항이 제한되었다.두 운하 모두 막히면 운임이 급등하고 리드타임이 2~4주 늘어날 수 있다.화주는 대안 루트(희망봉 우회, 북극항로)와 재고 전략을 미리 준비해야 한다. 수에즈 운하 vs 파나마 운하 한눈에 비교두 ...</summary>
				</entry><entry>
		<title>가격이 아니라 가동을 지켜라 - 구매담당자의 전쟁</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.buyble.ai/insight/8431702"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.buyble.ai/insight/8431702#comment"/>		<id>https://www.buyble.ai/insight/8431702</id>
		<published>2026-07-09T16:04:25+09:00</published>
		<updated>2026-07-09T16:05:04+09:00</updated>
		<author>
			<name>만족스러운 책갈피</name>
		</author>
		<summary type="text">호르무즈 위기, 구매담당자는 무엇을 먼저 봐야 할까 미국과 이란 전쟁으로 인해 우리 구매 담당자들은 공급 관리의 &#039;불확실성 속에서 하루를 보내고 있습니다. 호르무즈 해협을 통과하는 원유, 석유 제품 물동량이 사실상 통제 불능 상태에 빠졌습니다. IEA 자료에 따르면, 전쟁 전 하루 약 2,000만 배럴이 오가던 이 해협의 흐름은 급격히 축소됐고, 걸프 산유국 생산도 하루 1,000만 배럴 이상 줄었습니다. 브렌트유는 배럴당 10...</summary>
				</entry><entry>
		<title>LS 구매 컨퍼런스 강의를 다녀와서 – 불확실성의 시대</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.buyble.ai/insight/8431264"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.buyble.ai/insight/8431264#comment"/>		<id>https://www.buyble.ai/insight/8431264</id>
		<published>2026-07-07T09:27:59+09:00</published>
		<updated>2026-07-13T22:28:28+09:00</updated>
		<author>
			<name>그윽한 USB</name>
		</author>
		<summary type="text">LS 강연을 준비하며, 안녕하세요, 그윽한 USB입니다. 어느새 구매 칼럼을 연재한 지 2년이 조금 넘었습니다. 이쪽으로 경험이 쌓이다 보니 최근 구매 관련 강의를 할 일이 종종 생기고 있습니다. 그러던 중 이번에 운 좋게 LS 구매 컨퍼런스의 외부 강사로 초청받아 LS미래원에서 임직원들을 대상으로 “지정학적 리스크가 포장재 원가에 미치는 영향과 대응 전략”에 대해 강의를 하게 되었습니다. 사실 주제 선정부터 많은 고민이 ...</summary>
				</entry><entry>
		<title>글로벌 공급망 전략 변화: 니어쇼어링·리쇼어링·프렌드쇼어링 차이</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.buyble.ai/insight/8430604"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.buyble.ai/insight/8430604#comment"/>		<id>https://www.buyble.ai/insight/8430604</id>
		<published>2026-07-03T13:26:10+09:00</published>
		<updated>2026-07-03T13:27:00+09:00</updated>
		<author>
			<name>첼로스퀘어</name>
		</author>
		<summary type="text">한눈에 보는 핵심요약 최근 미–이란 갈등으로 호르무즈 해협 등 핵심 해상 항로가 위협받으면서 운임 상승, 항로 우회, 리드타임 지연 등 글로벌 공급망의 불확실성이 확대되고 있습니다. 이러한 지정학적 리스크는 기업들로 하여금 특정 지역에 대한 생산 의존의 위험성을 재인식하게 만들었고, 생산 거점 전략을 근본적으로 재검토하는 계기가 되었습니다. 이에 따라 글로벌 공급망은 비용 중심에서 안정성과 회복 탄력성(resilie...</summary>
				</entry><entry>
		<title>세계 2위 K-뷰티, 그 뒤에 숨은 주역들 : 화장품 구매인의 이야기를 시작하며</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.buyble.ai/insight/8430076"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.buyble.ai/insight/8430076#comment"/>		<id>https://www.buyble.ai/insight/8430076</id>
		<published>2026-06-30T09:04:35+09:00</published>
		<updated>2026-07-03T22:52:53+09:00</updated>
		<author>
			<name>성실한 노트북</name>
		</author>
		<summary type="text">안녕하세요. 화장품 업계에서만 10년째 구매 직무로 일하고 있는 구매인입니다. 자사 브랜드 및 ODM/OEM 제품 생산을 위한 원료 및 부자재 구매, 완제품 아웃소싱, 그리고 원, 부자재 수출입까지 실무적으로 화장품 업계 구매직무에서 할 수 있는 모든 분야를 거쳐왔습니다. 실무에 깊이를 더하고자 CPSM(국제공인 구매전문가) 자격증을 취득하였으며 현재 평일 저녁 및 주말에는 인하대학교 물류전문대학원에서 SCM을 공부하고 있...</summary>
				</entry><entry>
		<title>물류 용어Zip_ #78 디머리지 vs 디텐션 무엇이 다를까</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.buyble.ai/insight/8429746"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.buyble.ai/insight/8429746#comment"/>		<id>https://www.buyble.ai/insight/8429746</id>
		<published>2026-06-26T10:33:20+09:00</published>
		<updated>2026-06-26T10:33:48+09:00</updated>
		<author>
			<name>첼로스퀘어</name>
		</author>
		<summary type="text">핵심 요약 디머리지는 컨테이너가 항구(CY) 안에 머무는 시간이 무료 기간을 초과했을 때, 디텐션은 컨테이너가 항구 밖으로 반출된 후 빈 컨테이너로 반납될 때까지의 시간이 초과했을 때 발생한다.두 비용 모두 선사(Ocean Carrier)가 컨테이너 자산을 빠르게 회수하기 위해 부과하는 체납료 성격이다.무료 기간(Free Time)은 선사·계약 조건에 따라 다르지만 일반적으로 7일 전후이다. 초과 시 1일 기준 수십~수백 달러의 비용이...</summary>
				</entry></feed>
