<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>메인</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="ko" href="https://www.buyble.ai/"/>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.buyble.ai/atom"/>
	<updated>2026-06-15T19:46:56+09:00</updated>
	<id>https://www.buyble.ai/atom</id>
	<generator>Rhymix</generator>
		<entry>
		<title>물류 용어Zip_ #77 FCL vs LCL 무엇이 다를까</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.buyble.ai/insight/8427971"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.buyble.ai/insight/8427971#comment"/>		<id>https://www.buyble.ai/insight/8427971</id>
		<published>2026-06-12T09:16:38+09:00</published>
		<updated>2026-06-12T09:29:52+09:00</updated>
		<author>
			<name>첼로스퀘어</name>
		</author>
		<summary type="text">한눈에 보는 핵심요약 화물이 20CBM 이상이면 FCL, 15CBM 미만이면 LCL이 일반적으로 유리하다. 단, LCL은 CFS 작업비와 리드타임 증가를 포함한 총비용으로 비교해야 한다.부피가 작더라도 중량화물(Heavy Cargo)은 FCL이 유리할 수 있다. CBM 기준만이 아니라 무게도 함께 확인해야 한다.FCL은 컨테이너 1개를 단독 사용, LCL은 여러 화주의 화물을 합적해 운송한다. 화물 손상 위험은 LCL이 높고, 리드타임은 FCL이 짧다.FCL과 L...</summary>
				</entry><entry>
		<title>영업이 못 판 매출, 왜 구매가 메워야 할까?</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.buyble.ai/insight/8427876"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.buyble.ai/insight/8427876#comment"/>		<id>https://www.buyble.ai/insight/8427876</id>
		<published>2026-06-11T13:23:12+09:00</published>
		<updated>2026-06-11T13:24:12+09:00</updated>
		<author>
			<name>관대한 집게</name>
		</author>
		<summary type="text">보일러 제조업계에서 구매일을 한 친구와 최근의 근황에 대해 이야기를 나눈 적이 있다. 우리는 원가 절감 목표를 달성했는데 영업팀에서 영업실적이 저조하다고 구매팀에서 원가를 더 절감하라는 지시가 왔다며 왜 구매인들이 영업팀의 실적까지 메꿔야 하는지에 대해 의문이 든다는 이야기였다. 국내 제조업계에서 구매 직무를 수행하는 이들이라면 누구나 한 번쯤 겪는 가슴 답답한 순간이라 할 수 있을 것이다. 연초에 세운 원...</summary>
				</entry><entry>
		<title>구매담당자의 슬기로운 전시회 이용방법</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.buyble.ai/insight/8427405"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.buyble.ai/insight/8427405#comment"/>		<id>https://www.buyble.ai/insight/8427405</id>
		<published>2026-06-09T09:08:16+09:00</published>
		<updated>2026-06-11T11:27:00+09:00</updated>
		<author>
			<name>조그만 박스</name>
		</author>
		<summary type="text">전시회 참관은 ‘포상 휴가’일까? 안녕하세요? 오늘은 직장 생활 중 마주하게 되는 ‘전시회 참관’의 진정한 가치에 대해 이야기 해보려 합니다. 일반적으로 전시회는 마케팅, 영업, 혹은 R&amp;D 부서의 전유물로 인식되곤 합니다. 특히 해외 전시회의 경우 구매팀을 비롯한 지원 부서의 참가는 업무 수행보다는 우수 사원을 위한 ‘포상’의 성격으로 간주되기도 합니다. 하지만 제 생각에 이는 절반은 맞고 절반은 틀린 이야기입니다. 오...</summary>
				</entry><entry>
		<title>구매 시스템 사례 #16, 업체 선정 리드타임 대폭 단축 (77일 &gt; 44일 목표) 통합 구매 시스템의 힘!</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.buyble.ai/insight/8427312"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.buyble.ai/insight/8427312#comment"/>		<id>https://www.buyble.ai/insight/8427312</id>
		<published>2026-06-08T09:40:43+09:00</published>
		<updated>2026-06-11T11:28:36+09:00</updated>
		<author>
			<name>엠로</name>
		</author>
		<summary type="text">📌 WHO? 자동차 부품 제조업체, HL만도 자동차 부품 제조를 선도하는 HL만도는 국내외 법인의 구매 업무를 여러 개의 개별 시스템으로 운영해 왔습니다. 그러나 업체 등록, 단가, 계약, 발주 등 주요 프로세스가 분산되어 있어, 동일 정보를 반복 입력해야 하는 비효율과 데이터 불일치 문제가 지속되었습니다. 또한 법인별로 상이한 업무 체계로 인해 글로벌 표준화가 어렵고, 노후화된 시스템 환경으로 보안성과 편의성도 48^%한...</summary>
				</entry><entry>
		<title>2026년 여름 태풍 시나리오 — 아시아 공급망의 &#039;우회 경로&#039; 확보 전략</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.buyble.ai/insight/8427016"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.buyble.ai/insight/8427016#comment"/>		<id>https://www.buyble.ai/insight/8427016</id>
		<published>2026-06-05T11:35:08+09:00</published>
		<updated>2026-06-05T11:35:33+09:00</updated>
		<author>
			<name>첼로스퀘어</name>
		</author>
		<summary type="text">올 여름 아시아 항만이 태풍으로 막힐 때, 우리 화물은 어디로 가야 할까? 한눈에 보는 핵심요약 아시아-태평양 지역 태풍 시즌은 일반적으로 6월~10월이며, 남중국(홍콩·선전·광저우), 중국 동부(상하이·닝보), 한국·일본·대만 항만이 직접 영향권입니다.태풍 1회 직접 통과 시 주요 항만은 일반적으로 24~72시간 폐쇄되며, 후속 적체 해소에 추가로 3~7일이 소요됩니다. 여름 기간 내 여러 차례 반복되면 누적 지연이 2~3주에 이...</summary>
				</entry><entry>
		<title>시행사의 건설자재 구매관리 방안 ② 자재 선정 프로세스와 승인 시스템</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.buyble.ai/insight/8426687"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.buyble.ai/insight/8426687#comment"/>		<id>https://www.buyble.ai/insight/8426687</id>
		<published>2026-06-02T08:33:16+09:00</published>
		<updated>2026-06-02T08:34:11+09:00</updated>
		<author>
			<name>한결같은 스탠드</name>
		</author>
		<summary type="text">좋은 자재는 ‘기준’이 아니라 ‘프로세스’로 확보됩니다. 1. 시행사가 자재 선정에 개입해야 하는 이유 프로젝트의 자재 품질 수준은 단순히 설계 도면이나 시공사의 선택에만 의존하지 않습니다. 시행사가 기획 단계에서 품질 목표를 설정하고, 자재 선정 과정에 체계적으로 개입할 때, 비로소 원하는 수준의 품질을 확보할 수 있습니다. 많은 시행사에서 전문성과 정보의 부족으로 “시공사가 알아서 선정할 것”이라 판단하지만, 실...</summary>
				</entry><entry>
		<title>구매 시스템 사례 #15, 연간 8,500MH 업무 시간 절감, EPC 맞춤형 차세대 구매 프로세스 구현</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.buyble.ai/insight/8426442"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.buyble.ai/insight/8426442#comment"/>		<id>https://www.buyble.ai/insight/8426442</id>
		<published>2026-06-01T09:51:59+09:00</published>
		<updated>2026-06-01T09:52:41+09:00</updated>
		<author>
			<name>엠로</name>
		</author>
		<summary type="text">📌 WHO? 에너지 솔루션 기업 D사 D사는 발전설비 및 산업플랜트 분야의 EPC와 핵심 기자재를 공급하는 국내 대표 종합 에너지 솔루션 기업입니다. D사는 친환경 에너지 중심으로 사업 영역을 활발히 확장함에 따라, 점차 복잡하고 방대해지는 구매 프로세스를 효율적으로 제어하고 전사적 구매 경쟁력을 강화하고자 했습니다. 이번 구축을 통해 엠로(emro) 기반의 차세대 구매시스템과 기존 기간계 시스템을 유기적으로 연계하여 EP...</summary>
				</entry><entry>
		<title>물류 용어Zip_ #77 연방해사위원회 (Federal Maritime Commission, FMC)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.buyble.ai/insight/8426090"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.buyble.ai/insight/8426090#comment"/>		<id>https://www.buyble.ai/insight/8426090</id>
		<published>2026-05-29T10:22:37+09:00</published>
		<updated>2026-05-29T10:23:11+09:00</updated>
		<author>
			<name>첼로스퀘어</name>
		</author>
		<summary type="text">복잡한 국제 물류 및 해상 운송 세계에서 연방해사위원회(FMC, Federal Maritime Commission)는 해상 운송의 원활하고 공정한 운영을 보장하는 중추적인 규제 기관이다. 해운 산업을 감독하고 규제하기 위해 설립된 FMC는 경쟁 관행을 유지하고 화주와 소비자를 보호하며 신뢰할 수 있는 해상 운송 시스템을 육성하는 데 중요한 역할을 한다. 이 콘텐츠에서는 FMC의 역사, 기능 및 현대적 관련성을 자세히 살펴보고 글로벌 무역 및 ...</summary>
				</entry><entry>
		<title>친환경이 &#039;비용&#039;이 아닌 &#039;입찰 자격&#039;이 되는 시대</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.buyble.ai/insight/8425980"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.buyble.ai/insight/8425980#comment"/>		<id>https://www.buyble.ai/insight/8425980</id>
		<published>2026-05-28T09:25:28+09:00</published>
		<updated>2026-05-28T16:41:16+09:00</updated>
		<author>
			<name>당돌한 칫솔</name>
		</author>
		<summary type="text">지난 칼럼들에서 우리는 중동의 포성과 미국의 정책이 어떻게 공급망의 물리적 지도를 바꾸고 있는지 살펴보았다. 하지만 2026년 4월 현재, 구매 담당자들 앞에는 보이지 않지만 더 견고한 장벽이 세워졌다. 바로 ‘탄소’라는 이름의 제도적 장벽이다. 올해 1월 1일을 기점으로 EU 탄소국경조정제도(CBAM)가 전환 기간을 끝내고 본격적인 시행 단계에 들어섰다. 이제 탄소 배출량은 기업의 사회적 책임(CSR) 보고서에나 적는 선언적...</summary>
				</entry><entry>
		<title>📘[구매위키] VSR, 납품지시, 포괄발주, 비용회피</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.buyble.ai/insight/8425811"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.buyble.ai/insight/8425811#comment"/>		<id>https://www.buyble.ai/insight/8425811</id>
		<published>2026-05-26T09:31:41+09:00</published>
		<updated>2026-05-26T09:33:10+09:00</updated>
		<author>
			<name>바이블팀</name>
		</author>
		<summary type="text">📌오늘의 트렌드노트, 10분이면 이런 내용을 알 수 있어요! 자주 쓰는 구매용어들! VSR, 납품지시, 포괄발주, 비용회피 구매위키는 구매 관련 용어와 예시를 시리즈를 통해 알려드립니다. 오늘은 물품 구매를 하면서 접할 수 있는 구매 용어를 알아보도록 하겠습니다. 내용을 보시면 구매업무를 하면서 마주하는 여러 용어에 대한 개념을 “아하! 이런 뜻이었구나!😮” 하며 이해하고 활용할 수 있는 시간이 되실 거예요. 지금부터 함...</summary>
				</entry><entry>
		<title>공급망 인플레이션 시대의 생존법 - 단가 인상 요청 현황 분석부터 내부 품의까지</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.buyble.ai/insight/8425796"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.buyble.ai/insight/8425796#comment"/>		<id>https://www.buyble.ai/insight/8425796</id>
		<published>2026-05-26T09:29:50+09:00</published>
		<updated>2026-05-26T09:32:14+09:00</updated>
		<author>
			<name>만족스러운 책갈피</name>
		</author>
		<summary type="text">당신의 품의서는 몇 번이나 반려되었습니까 구매 담당자라면 누구나 알고 있습니다. 단가 인상 품의서를 올리는 일이 협력사와의 협상보다 더 힘들 때가 있다는 것을. 협력사 앞에서는 수치와 논리로 맞섰는데, 정작 내부에서는 &quot;왜 올려줘야 하냐&quot;는 한마디에 막혀버리는 경험. 그 허탈함이 이 글을 쓰는 출발점입니다. 지금 구매 담당자들이 처한 구조는 이전과 다릅니다. 원자재, 물류비, 환율, 인건비가 제각각 움직이던 과거와...</summary>
				</entry><entry>
		<title>호르무즈 해협 리스크 확대 지금 확인해야 할 글로벌 물류 이슈 3가지</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.buyble.ai/insight/8425375"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.buyble.ai/insight/8425375#comment"/>		<id>https://www.buyble.ai/insight/8425375</id>
		<published>2026-05-22T09:28:00+09:00</published>
		<updated>2026-05-22T12:59:30+09:00</updated>
		<author>
			<name>첼로스퀘어</name>
		</author>
		<summary type="text">한눈에 보는 핵심요약 현황: 2026년 미-이란 군사 충돌로 호르무즈 해협 해상 운송 리스크 확대주요 리스크: 전쟁 위험 보험료 상승 및 긴급 할증료 부과 가능성공급망 영향: 글로벌 운임 변동성과 리드타임 지연 가능성 확대대응 전략: 실시간 물류 가시성 확보와 대체 운송 시나리오 검토 1. 현황 | 호르무즈 해협 긴장 고조와 글로벌 물류 영향 호르무즈 해협은 페르시아만과 아라비아해를 연결하는 전략적 해상 통로로, 전 세계...</summary>
				</entry><entry>
		<title>공급망은 더 이상 중립적이지 않다 : 당신의 파트너는 &#039;어느 진영&#039;입니까?</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.buyble.ai/insight/8425256"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.buyble.ai/insight/8425256#comment"/>		<id>https://www.buyble.ai/insight/8425256</id>
		<published>2026-05-21T13:18:43+09:00</published>
		<updated>2026-05-21T13:19:10+09:00</updated>
		<author>
			<name>흐뭇한 자리배치도</name>
		</author>
		<summary type="text">요즘 중동에서 들려오는 미사일 소식과 폭격 뉴스를 보면 어떤 생각이 드시나요? 단순히 종교와 이념의 갈등으로만 보인다면 우리는 지금 전 세계 거대한 바둑판의 진짜 수 싸움을 놓치고 있는 것일지도 몰라요. 최근 적하보험 요율이 평시 대비 50배나 폭등하는 초유의 사태 속에서도 미국이 이란을 상대로 대규모 군사 작전을 감행한 데에는 아주 치밀한 &#039;경제적 설계&#039;가 숨어 있거든요. 오늘은 이 뜨거운 전장 너머에서 그려지고...</summary>
				</entry><entry>
		<title>&quot;올라서 올립니다.&quot; 대단가인상 시즌 개막, 우리는 무엇을 봐야 하는가</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.buyble.ai/insight/8424868"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.buyble.ai/insight/8424868#comment"/>		<id>https://www.buyble.ai/insight/8424868</id>
		<published>2026-05-19T08:28:08+09:00</published>
		<updated>2026-05-20T08:04:45+09:00</updated>
		<author>
			<name>그윽한 USB</name>
		</author>
		<summary type="text">✉️단가 인상 협조 요청의 件 “최근 2026년 2월 28일 개시된 미국과 이스라엘의 이란 공습으로 국제 유가 상승과 국내 원유 수급에 차질이 생기며 원재료 가격이 상승했습니다. 당사는 고객사의 안정적인 공급을 위해 인상분을 최대한 흡수하려 하였으나…” 이제는 인상 공문이 와도 놀랍지도 않습니다. 3개월간 너무 많은 인상 공문을 봐와서 한 문장만 봐도 다음 문장이 자동으로 완성됩니다. 유가보다 더 무서운 것? 이번 호르무즈...</summary>
				</entry><entry>
		<title>물류 용어Zip_ #76 브레이크 벌크 (Break Bulk)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.buyble.ai/insight/8424574"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.buyble.ai/insight/8424574#comment"/>		<id>https://www.buyble.ai/insight/8424574</id>
		<published>2026-05-15T12:48:44+09:00</published>
		<updated>2026-05-15T12:48:28+09:00</updated>
		<author>
			<name>첼로스퀘어</name>
		</author>
		<summary type="text">복잡한 물류 산업에서 &quot;브레이크 벌크(Break Bulk)&quot;는 컨테이너 운송만큼 널리 알려지지 않았지만 표준 컨테이너에 쉽게 수용할 수 없는 대형 또는 불규칙한 모양의 물품을 운송하는 데 중요한 역할을 한다. 브레이크 벌크 운송은 해상 무역의 초기로 거슬러 올라가는 가장 오래된 화물 운송 형태 중 하나다. 컨테이너화가 증가했음에도 불구하고 브레이크 벌크는 중장비, 건축 자재 및 기타 대형 품목을 다루는 산업에서 중요한 역...</summary>
				</entry></feed>
